Prochaines dates des résultats pour Citigroup Inc.
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|---|---|---|
Aucune annonce nest prévue pour le moment. |
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour Citigroup Inc..
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 1,98 | 1,96 | 6,86 | 6,76 | USD |
2025-03-31 | 2,00 | 1,96 | 6,42 | 6,33 | USD |
2024-12-31 | 1,36 | 1,34 | 6,03 | 5,94 | USD |
2024-09-30 | 1,53 | 1,51 | 3,51 | 3,48 | USD |
2024-06-30 | 1,54 | 1,52 | 3,63 | 3,61 | USD |
2024-03-31 | 1,59 | 1,58 | 3,44 | 3,42 | USD |
2023-09-30 | 1,64 | 1,63 | 6,35 | 6,30 | USD |
2023-06-30 | 1,34 | 1,33 | 6,35 | 6,30 | USD |
2023-03-31 | 2,21 | 2,19 | 7,21 | 7,17 | USD |
2022-12-31 | 1,16 | 1,16 | 7,04 | 7,00 | USD |
2022-09-30 | 1,64 | 1,63 | 7,34 | 7,29 | USD |
2022-06-30 | 2,20 | 2,19 | 7,87 | 7,82 | USD |
2022-03-31 | 2,03 | 2,02 | 8,56 | 8,51 | USD |
2021-12-31 | 1,47 | 1,46 | 10,21 | 10,14 | USD |
2021-09-30 | 2,17 | 2,15 | 10,62 | 10,56 | USD |
2021-06-30 | 2,87 | 2,85 | 9,80 | 9,75 | USD |
2021-03-31 | 3,64 | 3,62 | 7,32 | 7,29 | USD |
2020-12-31 | 1,93 | 1,92 | 4,74 | 4,72 | USD |
2020-09-30 | 1,37 | 1,36 | 5,00 | 4,98 | USD |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.