Prochaines dates des résultats pour Westpac Banking Corporation
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|---|---|---|
Aucune annonce nest prévue pour le moment. |
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour Westpac Banking Corporation.
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,56 | 0,56 | -- | -- | AUD |
2025-03-31 | 0,47 | 0,54 | 2,02 | 1,96 | AUD |
2024-09-30 | 0,54 | 0,61 | 2,01 | 1,92 | AUD |
2024-03-31 | 0,48 | 0,46 | 1,87 | 1,79 | AUD |
2023-12-31 | 0,48 | 0,46 | 1,96 | 1,87 | AUD |
2023-09-30 | 0,46 | 0,44 | 2,05 | 1,95 | AUD |
2023-06-30 | 0,46 | 0,44 | 1,94 | 1,85 | AUD |
2023-03-31 | 0,57 | 0,60 | 1,83 | 1,74 | AUD |
2022-12-31 | 0,57 | 0,54 | 1,72 | 1,63 | AUD |
2022-09-30 | 0,35 | 0,33 | 1,60 | 1,52 | AUD |
2022-06-30 | 0,35 | 0,33 | 1,53 | 1,44 | AUD |
2022-03-31 | 0,45 | 0,43 | 1,45 | 1,36 | AUD |
2021-12-31 | 0,45 | 0,43 | 1,47 | 1,37 | AUD |
2021-09-30 | 0,28 | 0,26 | 1,49 | 1,38 | AUD |
2021-06-30 | 0,27 | 0,26 | 1,37 | 1,29 | AUD |
2021-03-31 | 0,47 | 0,43 | 1,25 | 1,21 | AUD |
2020-12-31 | 0,47 | 0,43 | 0,95 | 0,93 | AUD |
2020-09-30 | 0,15 | 0,15 | 0,64 | 0,64 | AUD |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.