Prochaines dates des résultats pour United Capital Plc
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour United Capital Plc.
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,33 | 0,33 | 1,57 | 1,57 | NGN |
2025-03-31 | 0,33 | 0,33 | 1,47 | 1,47 | NGN |
2024-12-31 | 0,45 | 0,45 | 1,34 | 1,34 | NGN |
2024-09-30 | 0,46 | 0,46 | 1,05 | 1,05 | NGN |
2024-06-30 | 0,23 | 0,23 | 0,80 | 0,80 | NGN |
2024-03-31 | 0,20 | 0,20 | 0,70 | 0,70 | NGN |
2023-12-31 | 0,16 | 0,16 | 0,63 | 0,63 | NGN |
2023-09-30 | 0,21 | 0,21 | 0,58 | 0,58 | NGN |
2023-06-30 | 0,12 | 0,12 | 0,55 | 0,55 | NGN |
2023-03-31 | 0,14 | 0,14 | 0,54 | 0,54 | NGN |
2022-12-31 | 0,11 | 0,11 | 0,54 | 0,54 | NGN |
2022-09-30 | 0,18 | 0,18 | 0,72 | 0,72 | NGN |
2022-06-30 | 0,12 | 0,12 | 0,70 | 0,70 | NGN |
2022-03-31 | 0,13 | 0,13 | 0,66 | 0,66 | NGN |
2021-12-31 | 0,29 | 0,30 | 0,63 | 0,63 | NGN |
2021-09-30 | 0,16 | 0,16 | 0,57 | 0,57 | NGN |
2021-06-30 | 0,08 | 0,08 | 0,50 | 0,50 | NGN |
2021-03-31 | 0,09 | 0,09 | 0,47 | 0,47 | NGN |
2020-12-31 | 0,24 | 0,24 | 0,43 | 0,43 | NGN |
2020-09-30 | 0,09 | 0,09 | 0,32 | 0,32 | NGN |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.