Prochaines dates des résultats pour FibroGen, Inc.
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|---|---|---|
Aucune annonce nest prévue pour le moment. |
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour FibroGen, Inc..
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -1,88 | -- | -0,51 | -0,51 | USD |
2025-03-31 | 1,25 | -- | -2,49 | -2,49 | USD |
2024-12-31 | 4,50 | -- | -12,00 | -- | USD |
2024-09-30 | -4,25 | -- | -30,61 | -30,61 | USD |
2024-06-30 | -3,89 | -- | -42,55 | -42,55 | USD |
2024-03-31 | -8,25 | -- | -61,11 | -61,11 | USD |
2023-09-30 | -16,19 | -- | -76,46 | -76,46 | USD |
2023-06-30 | -22,43 | -- | -84,74 | -84,74 | USD |
2023-03-31 | -20,25 | -- | -81,70 | -81,70 | USD |
2022-12-31 | -17,59 | -17,59 | -78,45 | -- | USD |
2022-09-30 | -24,44 | -- | -96,91 | -96,95 | USD |
2022-06-30 | -19,42 | -- | -59,18 | -59,18 | USD |
2022-03-31 | -16,98 | -- | -75,92 | -75,92 | USD |
2021-12-31 | -36,13 | -36,16 | -78,51 | -- | USD |
2021-09-30 | 13,44 | 13,50 | -58,34 | -58,34 | USD |
2021-06-30 | -36,30 | -- | -63,27 | -63,27 | USD |
2021-03-31 | -19,56 | -- | -50,35 | -50,35 | USD |
2020-12-31 | -16,08 | -16,11 | -52,67 | -- | USD |
2020-09-30 | 9,11 | 8,75 | -64,34 | -64,31 | USD |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.