Prochaines dates des résultats pour Builders FirstSource, Inc.
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|---|---|---|
Aucune annonce nest prévue pour le moment. |
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour Builders FirstSource, Inc..
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 1,67 | 1,66 | 6,64 | 6,61 | USD |
2025-03-31 | 0,85 | 0,84 | 7,89 | 7,84 | USD |
2024-12-31 | 1,66 | 1,65 | 9,13 | 9,06 | USD |
2024-09-30 | 2,45 | 2,44 | 10,32 | 10,23 | USD |
2024-06-30 | 2,89 | 2,87 | 11,51 | 11,40 | USD |
2024-03-31 | 2,12 | 2,10 | 11,82 | 11,70 | USD |
2023-12-31 | 2,86 | 2,83 | 12,06 | 11,94 | USD |
2023-09-30 | 3,62 | 3,59 | 11,80 | 11,69 | USD |
2023-06-30 | 3,19 | 3,16 | 13,19 | 13,07 | USD |
2023-03-31 | 2,44 | 2,41 | 16,08 | 15,95 | USD |
2022-12-31 | 2,65 | 2,63 | 16,98 | 16,82 | USD |
2022-09-30 | 4,75 | 4,72 | 16,23 | 16,07 | USD |
2022-06-30 | 5,79 | 5,75 | 14,48 | 14,35 | USD |
2022-03-31 | 3,61 | 3,56 | 11,27 | 11,17 | USD |
2021-12-31 | 2,33 | 2,31 | 8,55 | 8,48 | USD |
2021-09-30 | 3,00 | 2,98 | 7,75 | 7,67 | USD |
2021-06-30 | 2,40 | 2,39 | 5,54 | 5,48 | USD |
2021-03-31 | 0,84 | 0,83 | 3,43 | 3,40 | USD |
2020-12-31 | 1,20 | 1,18 | 2,69 | 2,66 | USD |
2020-09-30 | 0,74 | 0,73 | 1,85 | 1,84 | USD |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.