Prochaines dates des résultats pour WindForce PLC
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|---|---|---|
Aucune annonce nest prévue pour le moment. |
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour WindForce PLC.
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,55 | -- | 1,52 | 1,52 | LKR |
2025-03-31 | 0,11 | 0,11 | 1,32 | -- | LKR |
2024-12-31 | 0,06 | -- | 1,22 | 1,22 | LKR |
2024-09-30 | 0,80 | -- | 1,24 | 1,24 | LKR |
2024-06-30 | 0,35 | -- | 1,16 | 1,16 | LKR |
2024-03-31 | 0,01 | 0,01 | 1,15 | -- | LKR |
2023-12-31 | 0,08 | -- | 0,94 | 0,94 | LKR |
2023-09-30 | 0,72 | -- | 1,22 | 1,22 | LKR |
2023-06-30 | 0,34 | -- | 1,00 | 1,00 | LKR |
2023-03-31 | -0,19 | -0,19 | 1,10 | -- | LKR |
2022-12-31 | 0,35 | -- | 1,17 | 1,17 | LKR |
2022-09-30 | 0,51 | 0,51 | 1,06 | 1,06 | LKR |
2022-06-30 | 0,43 | 0,43 | 1,18 | 1,18 | LKR |
2022-03-31 | -0,11 | -0,11 | 1,17 | -- | LKR |
2021-12-31 | 0,24 | -- | 1,44 | 1,44 | LKR |
2021-09-30 | 0,63 | -- | 1,45 | 1,45 | LKR |
2021-06-30 | 0,42 | -- | 1,37 | 1,37 | LKR |
2021-03-31 | 0,11 | 0,11 | 1,52 | -- | LKR |
2020-12-31 | 0,23 | -- | 1,50 | 1,50 | LKR |
2020-09-30 | 0,60 | 0,60 | -- | -- | LKR |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.