Prochaines dates des résultats pour Tangerine Beach Hotels PLC
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|---|---|---|
Aucune annonce nest prévue pour le moment. |
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour Tangerine Beach Hotels PLC.
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,18 | -- | 7,72 | 7,72 | LKR |
2025-03-31 | 10,36 | 10,36 | 3,32 | -- | LKR |
2024-12-31 | 0,56 | -- | -0,21 | -0,21 | LKR |
2024-09-30 | -3,40 | -- | 1,54 | 1,54 | LKR |
2024-06-30 | -4,19 | -- | 3,02 | 3,02 | LKR |
2024-03-31 | 6,83 | 6,83 | 3,87 | -- | LKR |
2023-12-31 | 2,30 | -- | -1,34 | -1,34 | LKR |
2023-09-30 | -1,92 | -- | -10,72 | -10,72 | LKR |
2023-06-30 | -3,34 | -- | -12,74 | -12,74 | LKR |
2023-03-31 | 1,61 | 1,61 | -10,04 | -- | LKR |
2022-12-31 | -7,08 | -- | -9,11 | -9,11 | LKR |
2022-09-30 | -3,97 | -- | -3,71 | -3,71 | LKR |
2022-06-30 | -0,62 | -- | -2,71 | -2,71 | LKR |
2022-03-31 | 2,55 | 2,55 | -5,05 | -- | LKR |
2021-12-31 | -1,68 | -- | -9,15 | -9,15 | LKR |
2021-09-30 | -2,96 | -- | -10,29 | -10,29 | LKR |
2021-06-30 | -2,95 | -- | -10,16 | -10,16 | LKR |
2021-03-31 | -1,56 | -1,56 | -10,47 | -- | LKR |
2020-12-31 | -2,83 | -- | -4,47 | -4,47 | LKR |
2020-09-30 | -2,81 | -- | 0,69 | 0,69 | LKR |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.