Prochaines dates des résultats pour Pan Asia Banking Corporation PLC
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|---|---|---|
Aucune annonce nest prévue pour le moment. |
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour Pan Asia Banking Corporation PLC.
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 2,56 | -- | 11,88 | 11,88 | LKR |
2025-03-31 | 2,30 | -- | 10,82 | 10,82 | LKR |
2024-12-31 | 4,33 | 4,33 | 9,34 | -- | LKR |
2024-09-30 | 2,69 | -- | 6,39 | 6,39 | LKR |
2024-06-30 | 1,50 | -- | 4,42 | 4,42 | LKR |
2024-03-31 | 0,82 | -- | 4,28 | 4,28 | LKR |
2023-12-31 | 1,38 | 1,38 | 4,19 | -- | LKR |
2023-09-30 | 0,72 | -- | 6,35 | 6,35 | LKR |
2023-06-30 | 1,36 | -- | 5,86 | 5,86 | LKR |
2023-03-31 | 0,73 | -- | 4,76 | 4,76 | LKR |
2022-12-31 | 3,55 | 3,55 | 4,52 | -- | LKR |
2022-09-30 | 0,23 | -- | 3,39 | 3,39 | LKR |
2022-06-30 | 0,26 | 0,26 | 4,64 | 4,64 | LKR |
2022-03-31 | 0,49 | -- | 5,74 | 5,74 | LKR |
2021-12-31 | 2,41 | 2,41 | 6,95 | -- | LKR |
2021-09-30 | 1,47 | -- | 6,33 | 6,33 | LKR |
2021-06-30 | 1,37 | -- | 5,64 | 5,64 | LKR |
2021-03-31 | 1,70 | -- | 5,39 | 5,39 | LKR |
2020-12-31 | 1,80 | 1,80 | 4,63 | -- | LKR |
2020-09-30 | 0,78 | -- | 4,48 | 4,48 | LKR |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.