Prochaines dates des résultats pour National Development Bank PLC
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|---|---|---|
Aucune annonce nest prévue pour le moment. |
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour National Development Bank PLC.
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 5,75 | 5,75 | 25,49 | 25,41 | LKR |
2025-03-31 | 4,79 | 4,78 | 25,87 | 25,78 | LKR |
2024-12-31 | 11,48 | 11,44 | 23,05 | 22,98 | LKR |
2024-09-30 | 3,46 | 3,46 | 12,35 | 12,35 | LKR |
2024-06-30 | 6,14 | 6,14 | 16,02 | 16,01 | LKR |
2024-03-31 | 1,97 | 1,97 | 13,51 | 13,51 | LKR |
2023-12-31 | 0,80 | 0,80 | 13,55 | 13,55 | LKR |
2023-09-30 | 7,15 | 7,15 | 18,34 | 18,34 | LKR |
2023-06-30 | 3,65 | 3,65 | 8,66 | 8,66 | LKR |
2023-03-31 | 2,01 | 2,01 | 7,82 | 7,82 | LKR |
2022-12-31 | 5,57 | 5,57 | 7,08 | -- | LKR |
2022-09-30 | -2,55 | -2,55 | 3,58 | 3,58 | LKR |
2022-06-30 | 2,79 | 2,79 | 10,39 | 10,39 | LKR |
2022-03-31 | 1,27 | 1,27 | 12,49 | 12,49 | LKR |
2021-12-31 | 2,55 | 2,55 | 18,68 | -- | LKR |
2021-09-30 | 5,70 | 5,70 | 22,85 | 22,85 | LKR |
2021-06-30 | 5,95 | 5,95 | 24,11 | 24,11 | LKR |
2021-03-31 | 8,54 | 8,54 | 22,54 | 22,54 | LKR |
2020-12-31 | 4,73 | 4,73 | 18,49 | -- | LKR |
2020-09-30 | 5,70 | 5,70 | 20,62 | 20,62 | LKR |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.