Prochaines dates des résultats pour Keells Food Products PLC
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|---|---|---|
Aucune annonce nest prévue pour le moment. |
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour Keells Food Products PLC.
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,73 | -- | 5,89 | 5,89 | LKR |
2025-03-31 | 2,67 | 2,67 | 5,22 | 5,22 | LKR |
2024-12-31 | 2,00 | -- | 1,16 | 1,16 | LKR |
2024-09-30 | 0,48 | 0,48 | -1,82 | -1,82 | LKR |
2024-06-30 | 0,07 | -- | -4,93 | -4,93 | LKR |
2024-03-31 | -1,39 | -1,39 | -8,56 | -8,56 | LKR |
2023-12-31 | -0,98 | -- | -10,56 | -10,55 | LKR |
2023-09-30 | -2,64 | -2,64 | -12,15 | -12,15 | LKR |
2023-06-30 | -3,55 | -- | -7,12 | -7,12 | LKR |
2023-03-31 | -3,38 | -3,38 | 0,55 | 0,55 | LKR |
2022-12-31 | -2,58 | -2,58 | 8,83 | 8,83 | LKR |
2022-09-30 | 2,39 | 2,39 | 16,78 | 16,78 | LKR |
2022-06-30 | 4,12 | -- | 16,26 | 16,25 | LKR |
2022-03-31 | 4,90 | 4,90 | 12,92 | 12,92 | LKR |
2021-12-31 | 5,37 | 5,37 | 12,83 | 12,83 | LKR |
2021-09-30 | 1,85 | 1,85 | 10,59 | 10,59 | LKR |
2021-06-30 | 0,80 | 0,80 | 11,74 | 11,74 | LKR |
2021-03-31 | 4,81 | 4,81 | 12,59 | 12,59 | LKR |
2020-12-31 | 3,13 | 3,13 | 7,95 | 7,95 | LKR |
2020-09-30 | 3,01 | 3,01 | 6,78 | 6,78 | LKR |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.