Prochaines dates des résultats pour Hikkaduwa Beach Resort PLC
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|---|---|---|
Aucune annonce nest prévue pour le moment. |
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour Hikkaduwa Beach Resort PLC.
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0,13 | -- | -0,23 | -0,23 | LKR |
2025-03-31 | 0,09 | 0,09 | -0,31 | -- | LKR |
2024-12-31 | 0,04 | 0,04 | -0,44 | -0,44 | LKR |
2024-09-30 | -0,24 | -0,24 | -0,72 | -0,72 | LKR |
2024-06-30 | -0,23 | -- | -1,46 | -1,46 | LKR |
2024-03-31 | -0,09 | -0,09 | -2,08 | -2,08 | LKR |
2023-12-31 | -0,45 | -- | -3,61 | -3,61 | LKR |
2023-09-30 | -0,77 | -- | -4,02 | -4,02 | LKR |
2023-06-30 | -0,76 | -- | -4,14 | -4,14 | LKR |
2023-03-31 | -1,63 | -1,63 | -4,03 | -- | LKR |
2022-12-31 | -0,85 | -- | -2,38 | -2,38 | LKR |
2022-09-30 | -0,91 | -- | -1,90 | -1,90 | LKR |
2022-06-30 | -0,65 | -- | -1,39 | -1,39 | LKR |
2022-03-31 | 0,03 | 0,03 | -1,16 | -- | LKR |
2021-12-31 | -0,39 | -- | -1,46 | -1,46 | LKR |
2021-09-30 | -0,39 | -- | -1,54 | -1,54 | LKR |
2021-06-30 | -0,42 | -- | -1,61 | -1,61 | LKR |
2021-03-31 | -0,27 | -0,27 | -1,72 | -- | LKR |
2020-12-31 | -0,46 | -- | -1,35 | -1,35 | LKR |
2020-09-30 | -0,46 | -- | -1,11 | -1,11 | LKR |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.