Prochaines dates des résultats pour Ceylon Hotels Corporation PLC
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|---|---|---|
Aucune annonce nest prévue pour le moment. |
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour Ceylon Hotels Corporation PLC.
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0,19 | -- | 0,87 | 0,87 | LKR |
2025-03-31 | 0,97 | 0,97 | 0,77 | -- | LKR |
2024-12-31 | 0,09 | -- | 0,59 | 0,59 | LKR |
2024-09-30 | -0,03 | -- | 0,22 | 0,22 | LKR |
2024-06-30 | -0,28 | -- | 0,69 | 0,69 | LKR |
2024-03-31 | 0,79 | 0,79 | -0,01 | -- | LKR |
2023-12-31 | -0,26 | -- | -1,69 | -1,69 | LKR |
2023-09-30 | 0,45 | -- | -0,92 | -0,92 | LKR |
2023-06-30 | -0,96 | -- | 1,62 | 1,62 | LKR |
2022-12-31 | 0,51 | -- | 4,71 | 4,71 | LKR |
2022-09-30 | 2,98 | -- | 4,22 | 4,22 | LKR |
2022-06-30 | 0,44 | -- | 0,75 | 0,75 | LKR |
2022-03-31 | 1,01 | 1,01 | -0,22 | -- | LKR |
2021-12-31 | -0,08 | -0,08 | -1,23 | -1,23 | LKR |
2021-06-30 | -0,54 | -- | -1,47 | -1,47 | LKR |
2021-03-31 | 0,06 | 0,06 | -1,73 | -- | LKR |
2020-12-31 | -0,50 | -- | -2,16 | -2,16 | LKR |
2020-09-30 | -0,49 | -- | -1,89 | -1,89 | LKR |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.