Prochaines dates des résultats pour Amãna Takaful Life PLC
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|---|---|---|
Aucune annonce nest prévue pour le moment. |
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour Amãna Takaful Life PLC.
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,13 | -- | -0,11 | -0,11 | LKR |
2025-03-31 | -0,31 | -- | -0,20 | -0,20 | LKR |
2024-12-31 | -0,11 | -0,11 | 0,09 | -- | LKR |
2024-09-30 | 0,18 | -- | 0,46 | 0,46 | LKR |
2024-06-30 | 0,04 | -- | 0,61 | 0,61 | LKR |
2024-03-31 | -0,02 | -- | 0,83 | 0,83 | LKR |
2023-12-31 | 0,27 | 0,27 | 1,01 | -- | LKR |
2023-09-30 | 0,33 | -- | 0,95 | 0,95 | LKR |
2023-06-30 | 0,26 | -- | 0,77 | 0,77 | LKR |
2023-03-31 | 0,15 | -- | 0,09 | 0,09 | LKR |
2022-12-31 | 0,21 | 0,21 | 1,08 | -- | LKR |
2022-09-30 | 0,15 | -- | 1,04 | 1,04 | LKR |
2022-06-30 | -0,42 | -- | 1,14 | 1,14 | LKR |
2022-03-31 | 1,14 | -- | 1,24 | 1,24 | LKR |
2021-12-31 | 0,17 | 0,17 | 0,19 | -- | LKR |
2021-09-30 | 0,26 | -- | -0,25 | -0,25 | LKR |
2021-06-30 | -0,32 | -- | -0,33 | -0,33 | LKR |
2021-03-31 | 0,09 | 0,09 | -0,05 | -0,05 | LKR |
2020-12-31 | -0,27 | -0,27 | -0,69 | -- | LKR |
2020-09-30 | 0,17 | 0,17 | -0,65 | -0,65 | LKR |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.