Prochaines dates des résultats pour Lanka Realty Investments PLC
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|---|---|---|
Aucune annonce nest prévue pour le moment. |
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour Lanka Realty Investments PLC.
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0,43 | -- | -1,71 | -1,71 | LKR |
2025-03-31 | -0,17 | -0,17 | -2,24 | -- | LKR |
2024-12-31 | -1,14 | -1,14 | -1,45 | -1,45 | LKR |
2024-09-30 | -0,50 | -0,50 | -1,03 | -1,03 | LKR |
2024-06-30 | -0,95 | -- | -1,31 | -1,32 | LKR |
2024-03-31 | 0,57 | 0,56 | -1,22 | -1,22 | LKR |
2023-12-31 | -0,72 | -- | -1,58 | -1,58 | LKR |
2023-09-30 | -0,78 | -0,78 | -4,25 | -4,25 | LKR |
2023-06-30 | -0,86 | -0,86 | -4,63 | -4,63 | LKR |
2023-03-31 | 0,78 | 0,78 | -4,98 | -4,98 | LKR |
2022-12-31 | -3,38 | -- | -0,44 | -0,45 | LKR |
2022-09-30 | -1,16 | -- | 2,90 | 2,89 | LKR |
2022-06-30 | -1,21 | -1,21 | 3,73 | 3,73 | LKR |
2022-03-31 | 5,31 | 5,31 | 4,54 | 4,54 | LKR |
2021-12-31 | -0,04 | -- | -0,56 | -0,56 | LKR |
2021-06-30 | -0,40 | -- | -0,95 | -0,95 | LKR |
2021-03-31 | 0,27 | 0,27 | -1,02 | -1,02 | LKR |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.