Prochaines dates des résultats pour AgStar PLC
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|---|---|---|
Aucune annonce nest prévue pour le moment. |
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour AgStar PLC.
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,11 | -- | -0,42 | -0,42 | LKR |
2025-03-31 | -0,47 | -0,47 | -0,75 | -- | LKR |
2024-12-31 | 0,04 | -- | -0,62 | -0,62 | LKR |
2024-09-30 | -0,11 | -- | -0,53 | -0,53 | LKR |
2024-06-30 | -0,22 | -- | -0,26 | -0,26 | LKR |
2024-03-31 | -0,31 | -0,31 | 0,33 | -- | LKR |
2023-12-31 | 0,13 | -- | 0,96 | 0,96 | LKR |
2023-09-30 | 0,17 | -- | 1,50 | 1,50 | LKR |
2023-06-30 | 0,36 | -- | 2,85 | 2,85 | LKR |
2023-03-31 | 0,30 | 0,30 | 3,42 | -- | LKR |
2022-12-31 | 0,67 | -- | 2,75 | 2,75 | LKR |
2022-09-30 | 1,52 | -- | 4,39 | 4,39 | LKR |
2022-06-30 | 0,93 | -- | 2,34 | 2,34 | LKR |
2022-03-31 | -0,56 | -0,56 | 1,52 | -- | LKR |
2021-12-31 | 2,14 | -- | 2,59 | 2,59 | LKR |
2021-09-30 | -0,22 | -- | 0,84 | 0,84 | LKR |
2021-06-30 | 0,18 | -- | 1,35 | 1,35 | LKR |
2021-03-31 | 0,45 | 0,45 | 1,47 | 1,47 | LKR |
2020-12-31 | 0,61 | -- | 0,91 | 0,91 | LKR |
2020-09-30 | 0,14 | -- | 0,55 | 0,55 | LKR |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.