Prochaines dates des résultats pour Asia Asset Finance PLC - Preferred Stock
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|---|---|---|
Aucune annonce nest prévue pour le moment. |
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour Asia Asset Finance PLC - Preferred Stock.
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 1,46 | 1,02 | 4,08 | 2,80 | LKR |
2025-03-31 | -0,49 | -0,49 | 3,55 | 2,48 | LKR |
2024-12-31 | 1,61 | 1,21 | 5,01 | 3,51 | LKR |
2024-09-30 | 1,49 | 1,12 | 4,16 | 2,92 | LKR |
2024-06-30 | 0,93 | 0,70 | 3,27 | 2,29 | LKR |
2024-03-31 | 1,27 | 0,95 | 2,77 | 1,94 | LKR |
2023-12-31 | 0,58 | 0,44 | 2,33 | 1,75 | LKR |
2023-09-30 | 0,58 | 0,44 | 2,20 | 1,70 | LKR |
2023-06-30 | 0,44 | 0,33 | 2,40 | 1,84 | LKR |
2023-03-31 | 0,53 | 0,40 | 2,38 | 1,78 | LKR |
2022-12-31 | 0,64 | 0,48 | 2,20 | 1,65 | LKR |
2022-09-30 | 0,80 | 0,56 | 1,88 | 1,40 | LKR |
2022-06-30 | 0,41 | 0,28 | 1,28 | 0,89 | LKR |
2022-03-31 | 0,36 | 0,36 | 0,95 | 0,72 | LKR |
2021-12-31 | 0,32 | 0,24 | 0,69 | 0,57 | LKR |
2021-09-30 | 0,20 | 0,14 | 0,63 | 0,52 | LKR |
2021-06-30 | 0,08 | -- | 0,58 | 0,57 | LKR |
2021-03-31 | 0,22 | 0,22 | 0,36 | 0,36 | LKR |
2020-12-31 | 0,13 | -- | -0,02 | -0,02 | LKR |
2020-09-30 | 0,15 | -- | 0,14 | 0,14 | LKR |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.