Prochaines dates des résultats pour Mohenz.Co.,Ltd.
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|---|---|---|
Aucune annonce nest prévue pour le moment. |
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour Mohenz.Co.,Ltd..
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 32,00 | -- | 26,00 | 26,00 | KRW |
2025-03-31 | -94,78 | -94,78 | -79,30 | -79,30 | KRW |
2024-12-31 | 38,39 | 38,39 | 53,00 | -- | KRW |
2024-09-30 | 47,00 | -- | 107,36 | 107,36 | KRW |
2024-06-30 | -74,00 | -- | 265,53 | 265,53 | KRW |
2024-03-31 | 42,69 | 42,69 | 654,61 | 654,61 | KRW |
2023-12-31 | 91,82 | 91,82 | 757,00 | -- | KRW |
2023-09-30 | 204,00 | -- | 642,08 | 642,08 | KRW |
2023-06-30 | 314,15 | 314,15 | 545,05 | 545,05 | KRW |
2023-03-31 | 147,36 | 147,36 | 404,52 | 404,52 | KRW |
2022-12-31 | -24,61 | -24,61 | 171,00 | -- | KRW |
2022-09-30 | 107,00 | -- | 187,87 | 187,87 | KRW |
2022-06-30 | 173,23 | 173,23 | 107,06 | 107,06 | KRW |
2022-03-31 | -86,18 | -86,18 | -18,92 | -18,92 | KRW |
2021-12-31 | -7,25 | -7,25 | -5,00 | -- | KRW |
2021-09-30 | 26,00 | -- | 14,98 | 14,98 | KRW |
2021-06-30 | 48,75 | 48,75 | -15,53 | -15,53 | KRW |
2021-03-31 | -71,82 | -71,82 | 2,79 | 2,79 | KRW |
2020-12-31 | 12,29 | 12,29 | 5,00 | -- | KRW |
2020-09-30 | -4,75 | -4,75 | 19,94 | 19,94 | KRW |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.