Prochaines dates des résultats pour Fortinet, Inc.
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|---|---|---|
Aucune annonce nest prévue pour le moment. |
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour Fortinet, Inc..
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,57 | 0,57 | 2,53 | 2,51 | USD |
2025-03-31 | 0,56 | 0,56 | 2,45 | 2,43 | USD |
2024-12-31 | 0,69 | 0,68 | 2,28 | 2,26 | USD |
2024-09-30 | 0,71 | 0,70 | 2,00 | 1,99 | USD |
2024-06-30 | 0,50 | 0,49 | 1,71 | 1,69 | USD |
2024-03-31 | 0,39 | 0,39 | 1,55 | 1,54 | USD |
2023-12-31 | 0,41 | 0,41 | 1,47 | 1,46 | USD |
2023-09-30 | 0,41 | 0,41 | 1,47 | 1,44 | USD |
2023-06-30 | 0,34 | 0,33 | 1,35 | 1,33 | USD |
2023-03-31 | 0,32 | 0,31 | 1,23 | 1,20 | USD |
2022-12-31 | 0,40 | 0,39 | 1,08 | 1,06 | USD |
2022-09-30 | 0,29 | 0,29 | 0,93 | 0,91 | USD |
2022-06-30 | 0,22 | 0,21 | 0,83 | 0,82 | USD |
2022-03-31 | 0,17 | 0,17 | 0,78 | 0,77 | USD |
2021-12-31 | 0,24 | 0,24 | 0,74 | 0,73 | USD |
2021-09-30 | 0,20 | 0,19 | 0,68 | 0,67 | USD |
2021-06-30 | 0,17 | 0,16 | 0,63 | 0,61 | USD |
2021-03-31 | 0,13 | 0,13 | 0,61 | 0,59 | USD |
2020-12-31 | 0,18 | 0,18 | 0,60 | 0,58 | USD |
2020-09-30 | 0,15 | 0,15 | 0,55 | 0,54 | USD |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.