Prochaines dates des résultats pour Jana Small Finance Bank Limited
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour Jana Small Finance Bank Limited.
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 9,69 | 9,65 | 41,27 | 41,15 | INR |
2025-03-31 | 11,76 | 11,76 | 47,89 | 47,67 | INR |
2024-12-31 | 10,57 | 10,49 | 68,79 | 68,79 | INR |
2024-09-30 | 9,25 | 9,15 | 77,02 | 77,02 | INR |
2024-06-30 | 16,31 | 16,14 | 87,28 | 87,28 | INR |
2024-03-31 | 34,55 | 34,50 | 90,85 | 90,72 | INR |
2023-12-31 | 18,30 | 14,84 | 67,92 | 54,46 | INR |
2023-09-30 | 16,96 | 15,23 | 69,46 | 61,06 | INR |
2023-06-30 | 16,20 | 14,09 | 54,78 | 48,42 | INR |
2023-03-31 | 14,73 | 13,10 | 47,47 | 42,64 | INR |
2022-12-31 | 22,28 | 20,58 | 32,51 | 30,27 | INR |
2022-09-30 | 1,94 | 1,80 | 9,78 | 9,05 | INR |
2022-06-30 | 8,76 | 8,14 | 9,33 | 8,65 | INR |
2022-03-31 | 0,24 | 0,23 | 1,06 | 0,99 | INR |
2021-12-31 | -1,21 | -- | 1,00 | 0,94 | INR |
2021-09-30 | 1,45 | 1,36 | 2,40 | 2,25 | INR |
2021-06-30 | 0,58 | 0,55 | 9,07 | 8,57 | INR |
2021-03-31 | 0,18 | 0,17 | 16,62 | 15,70 | INR |
2020-12-31 | 0,18 | 0,17 | 24,96 | 23,37 | INR |
2020-09-30 | 8,13 | 7,71 | 33,36 | 30,98 | INR |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.
Date | Évolution sur 2 semaines avant les résultats |
Évolution sur 1 semaine avant les résultats |
Évolution sur 3 jours avant les résultats |
Évolution sur 2 jours avant les résultats |
Évolution sur 1 jour avant les résultats |
Jour des résultats | Évolution sur 1 jour après les résultats |
Évolution sur 2 jours après les résultats |
Évolution sur 3 jours après les résultats |
Évolution sur 1 semaine après les résultats |
Évolution sur 2 semaines après les résultats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-22 | -0,12 % | -0,62 % | -- | -- | -1,34 | 491,80 | -7,33% | -6,16% | -8,15 % | -6,34 % | -4,97 % |
2025-04-29 | 11,12 % | 3,56 % | -- | -- | 1,45 | 523,75 | -4,45% | -- | -4,53 % | -4,71 % | -0,90 % |