Prochaines dates des résultats pour Euro India Fresh Foods Limited
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour Euro India Fresh Foods Limited.
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,13 | 0,13 | 2,17 | 2,18 | INR |
2025-03-31 | 1,04 | 1,04 | 2,26 | 2,26 | INR |
2024-12-31 | 0,71 | 0,71 | 1,16 | 1,16 | INR |
2024-09-30 | 0,32 | 0,32 | 0,99 | 0,99 | INR |
2024-06-30 | 0,20 | 0,20 | 0,90 | 0,90 | INR |
2024-03-31 | -0,06 | -0,06 | 0,88 | 0,88 | INR |
2023-12-31 | 0,43 | -- | 1,04 | 1,05 | INR |
2023-09-30 | 0,33 | 0,33 | 0,70 | 0,70 | INR |
2023-06-30 | 0,18 | 0,18 | 0,54 | 0,54 | INR |
2023-03-31 | 0,11 | 0,11 | 0,49 | 0,49 | INR |
2022-12-31 | 0,12 | -- | 0,42 | 0,42 | INR |
2022-09-30 | 0,13 | 0,13 | 0,53 | 0,53 | INR |
2022-06-30 | 0,13 | -- | 0,56 | 0,56 | INR |
2022-03-31 | -0,01 | -0,01 | 0,56 | 0,56 | INR |
2021-12-31 | 0,24 | -- | 1,26 | 1,26 | INR |
2021-09-30 | 0,11 | 0,11 | 1,66 | 1,66 | INR |
2021-06-30 | 0,13 | -- | 1,06 | 1,06 | INR |
2021-03-31 | 0,69 | 0,68 | 0,53 | 0,53 | INR |
2020-12-31 | 0,65 | -- | -0,18 | -0,18 | INR |
2020-09-30 | -0,40 | -0,40 | -0,83 | -0,83 | INR |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.