Prochaines dates des résultats pour Udaipur Cement Works Limited
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour Udaipur Cement Works Limited.
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 0,71 | -- | 0,18 | -- | INR |
2024-12-31 | 0,07 | -- | -0,09 | -0,09 | INR |
2024-09-30 | -0,33 | -- | 0,29 | 0,29 | INR |
2024-03-31 | 0,35 | 0,35 | 1,25 | 1,25 | INR |
2023-12-31 | 0,45 | -- | 1,36 | 1,36 | INR |
2023-09-30 | 0,23 | -- | 0,99 | 0,99 | INR |
2023-06-30 | 0,14 | -- | 0,86 | 0,85 | INR |
2023-03-31 | 0,54 | 0,54 | 1,15 | 1,15 | INR |
2022-12-31 | 0,10 | -- | 1,13 | 1,13 | INR |
2022-09-30 | 0,07 | -- | 1,20 | 1,20 | INR |
2022-06-30 | 0,44 | -- | 1,46 | 1,46 | INR |
2022-03-31 | 0,52 | 0,52 | 1,56 | 1,56 | INR |
2021-12-31 | 0,17 | -- | 1,74 | 1,75 | INR |
2021-09-30 | 0,33 | -- | 2,07 | 2,08 | INR |
2021-06-30 | 0,54 | -- | 2,13 | 2,13 | INR |
2021-03-31 | 0,71 | 0,71 | 1,77 | 1,77 | INR |
2020-12-31 | 0,50 | -- | 0,98 | 0,98 | INR |
2020-09-30 | 0,38 | -- | 0,51 | 0,51 | INR |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.
Date | Évolution sur 2 semaines avant les résultats |
Évolution sur 1 semaine avant les résultats |
Évolution sur 3 jours avant les résultats |
Évolution sur 2 jours avant les résultats |
Évolution sur 1 jour avant les résultats |
Jour des résultats | Évolution sur 1 jour après les résultats |
Évolution sur 2 jours après les résultats |
Évolution sur 3 jours après les résultats |
Évolution sur 1 semaine après les résultats |
Évolution sur 2 semaines après les résultats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-06 | -2,47 % | -1,46 % | -2,08 % | -- | -- | 38,42 | -1,80% | -1,93% | -4,82 % | -2,68 % | -- |