Prochaines dates des résultats pour Golden Energy Power Ltd - Equity Warrant
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|---|---|---|
Aucune annonce nest prévue pour le moment. |
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour Golden Energy Power Ltd - Equity Warrant.
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0,24 | -0,24 | -5,00 | -5,01 | ILS |
2025-03-31 | -0,24 | -0,24 | -3,60 | -3,60 | ILS |
2024-12-31 | -1,57 | -1,57 | -4,94 | -4,94 | ILS |
2024-09-30 | -1,57 | -1,57 | -4,27 | -4,27 | ILS |
2024-06-30 | -0,19 | -0,19 | -0,71 | -0,68 | ILS |
2024-03-31 | -0,19 | -0,19 | -0,77 | -0,74 | ILS |
2023-12-31 | -1,26 | -1,26 | -3,01 | -- | ILS |
2023-09-30 | -1,26 | -1,26 | -3,72 | -3,72 | ILS |
2023-06-30 | -0,25 | -0,25 | -1,08 | -1,08 | ILS |
2023-03-31 | -0,25 | -0,25 | -1,14 | -1,14 | ILS |
2022-12-31 | -0,29 | -0,29 | -2,88 | -- | ILS |
2022-09-30 | -0,29 | -0,29 | -1,20 | -1,29 | ILS |
2022-06-30 | -0,31 | -0,31 | -1,20 | -1,37 | ILS |
2022-03-31 | -0,31 | -0,31 | 124,71 | 124,25 | ILS |
2021-12-31 | -0,29 | -0,38 | 299,53 | 298,00 | ILS |
2021-09-30 | -0,29 | -0,38 | 444,44 | 443,40 | ILS |
2021-06-30 | 232,50 | 232,50 | 958,92 | 958,92 | ILS |
2021-03-31 | 232,50 | 232,50 | 1 158,09 | 1 158,09 | ILS |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.