Prochaines dates des résultats pour TechStar Acquisition Corporation
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|---|---|---|
Aucune annonce nest prévue pour le moment. |
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour TechStar Acquisition Corporation.
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0,24 | -0,24 | -0,88 | -0,88 | HKD |
2025-03-31 | -0,24 | -0,24 | -0,84 | -0,84 | HKD |
2024-12-31 | -0,20 | -0,20 | -0,80 | -0,80 | HKD |
2024-09-30 | -0,20 | -0,20 | -0,80 | -0,80 | HKD |
2024-06-30 | -0,20 | -0,20 | -0,79 | -0,79 | HKD |
2024-03-31 | -0,20 | -0,20 | -0,80 | -0,80 | HKD |
2023-12-31 | -0,20 | -0,20 | -0,80 | -0,80 | HKD |
2023-09-30 | -0,20 | -0,20 | -1,36 | -1,36 | HKD |
2023-06-30 | -0,99 | -0,99 | -- | -- | HKD |
2023-03-31 | -0,20 | -0,20 | -- | -- | HKD |
2022-12-31 | -0,76 | -0,76 | -5,10 | -5,10 | HKD |
2022-06-30 | -0,27 | -- | -- | -- | HKD |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.