Prochaines dates des résultats pour Town Health International Medical Group Limited
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour Town Health International Medical Group Limited.
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | -0,02 | HKD |
2025-03-31 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | -0,03 | HKD |
2024-12-31 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | -- | HKD |
2024-09-30 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | -0,03 | HKD |
2024-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,04 | -0,04 | HKD |
2024-03-31 | -0,00 | -0,00 | -0,03 | -0,03 | HKD |
2023-12-31 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -- | HKD |
2023-09-30 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,01 | HKD |
2023-06-30 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | HKD |
2023-03-31 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | HKD |
2022-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- | HKD |
2022-09-30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | HKD |
2022-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | HKD |
2022-03-31 | -0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | HKD |
2021-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- | HKD |
2021-09-30 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | HKD |
2021-06-30 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | -0,02 | HKD |
2021-03-31 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | -0,03 | HKD |
2020-12-31 | -0,01 | -0,01 | -0,04 | -- | HKD |
2020-09-30 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | -0,03 | HKD |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.
Date | Évolution sur 2 semaines avant les résultats |
Évolution sur 1 semaine avant les résultats |
Évolution sur 3 jours avant les résultats |
Évolution sur 2 jours avant les résultats |
Évolution sur 1 jour avant les résultats |
Jour des résultats | Évolution sur 1 jour après les résultats |
Évolution sur 2 jours après les résultats |
Évolution sur 3 jours après les résultats |
Évolution sur 1 semaine après les résultats |
Évolution sur 2 semaines après les résultats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-25 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00% | 0,00 | 0,30 | -- | -- | 1,64 % | 1,64 % | -- |
2023-03-28 | 4,69 % | 0,00 % | -- | -- | -1,56 | 0,32 | -1,56% | -1,56% | 0,00 % | -3,13 % | -3,13 % |