Prochaines dates des résultats pour Vala Inc.
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour Vala Inc..
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0,02 | -0,02 | -0,05 | -0,05 | CNY |
2025-03-31 | -0,02 | -0,02 | -0,05 | -0,05 | CNY |
2024-12-31 | -0,01 | -0,01 | -0,05 | -0,05 | CNY |
2024-09-30 | -0,01 | -0,01 | -0,04 | -0,04 | CNY |
2024-06-30 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,02 | CNY |
2024-03-31 | -0,02 | -0,02 | -0,01 | -0,01 | CNY |
2023-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | CNY |
2023-09-30 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | -0,03 | CNY |
2023-06-30 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | -0,06 | CNY |
2023-03-31 | 0,00 | 0,00 | -0,07 | -0,07 | CNY |
2022-12-31 | -0,03 | -0,03 | -0,07 | -0,07 | CNY |
2022-09-30 | -0,03 | -0,03 | -0,06 | -0,06 | CNY |
2022-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,05 | -0,05 | CNY |
2022-03-31 | -0,00 | -0,00 | -0,12 | -0,12 | CNY |
2021-12-31 | -0,02 | -0,02 | -0,19 | -0,19 | CNY |
2021-09-30 | -0,02 | -0,02 | -0,57 | -0,57 | CNY |
2021-06-30 | -0,07 | -0,08 | -0,96 | -0,96 | CNY |
2021-03-31 | -0,07 | -0,08 | -1,25 | -1,25 | CNY |
2020-12-31 | -0,41 | -0,41 | -1,56 | -1,56 | CNY |
2020-09-30 | -0,41 | -0,41 | -1,79 | -1,79 | CNY |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.
Date | Évolution sur 2 semaines avant les résultats |
Évolution sur 1 semaine avant les résultats |
Évolution sur 3 jours avant les résultats |
Évolution sur 2 jours avant les résultats |
Évolution sur 1 jour avant les résultats |
Jour des résultats | Évolution sur 1 jour après les résultats |
Évolution sur 2 jours après les résultats |
Évolution sur 3 jours après les résultats |
Évolution sur 1 semaine après les résultats |
Évolution sur 2 semaines après les résultats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-31 | -6,38 % | 7,45 % | 7,45 % | -1,06% | -1,06 | 0,09 | 0,00% | -- | -- | 6,38 % | 4,26 % |
2023-03-21 | -32,35 % | -31,62 % | -- | -- | -0,74 | 0,14 | -4,41% | -2,21% | -2,94 % | 0,00 % | -10,29 % |