Prochaines dates des résultats pour Wai Chi Holdings Company Limited
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour Wai Chi Holdings Company Limited.
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,06 | 0,06 | 0,23 | 0,23 | HKD |
2025-03-31 | 0,06 | 0,06 | 0,22 | 0,22 | HKD |
2024-12-31 | 0,05 | 0,05 | 0,21 | 0,21 | HKD |
2024-09-30 | 0,05 | 0,05 | 0,19 | 0,19 | HKD |
2024-06-30 | 0,05 | 0,05 | 0,17 | 0,17 | HKD |
2024-03-31 | 0,05 | 0,05 | 0,17 | 0,17 | HKD |
2023-12-31 | 0,03 | 0,03 | 0,17 | 0,17 | HKD |
2023-09-30 | 0,03 | 0,03 | 0,20 | 0,20 | HKD |
2023-06-30 | 0,05 | 0,05 | 0,23 | 0,23 | HKD |
2023-03-31 | 0,05 | 0,05 | 0,26 | 0,25 | HKD |
2022-12-31 | 0,06 | 0,06 | 0,28 | 0,28 | HKD |
2022-09-30 | 0,06 | 0,06 | 0,30 | 0,30 | HKD |
2022-06-30 | 0,08 | 0,08 | 0,32 | 0,32 | HKD |
2022-03-31 | 0,08 | 0,08 | 0,28 | 0,28 | HKD |
2021-12-31 | 0,08 | 0,08 | 0,24 | -- | HKD |
2021-09-30 | 0,08 | 0,08 | 0,21 | 0,21 | HKD |
2021-06-30 | 0,04 | 0,04 | 0,18 | 0,18 | HKD |
2021-03-31 | 0,04 | 0,04 | 0,16 | 0,16 | HKD |
2020-12-31 | 0,06 | 0,06 | 0,14 | -- | HKD |
2020-09-30 | 0,06 | 0,06 | 0,15 | 0,15 | HKD |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.
Date | Évolution sur 2 semaines avant les résultats |
Évolution sur 1 semaine avant les résultats |
Évolution sur 3 jours avant les résultats |
Évolution sur 2 jours avant les résultats |
Évolution sur 1 jour avant les résultats |
Jour des résultats | Évolution sur 1 jour après les résultats |
Évolution sur 2 jours après les résultats |
Évolution sur 3 jours après les résultats |
Évolution sur 1 semaine après les résultats |
Évolution sur 2 semaines après les résultats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-25 | -6,56 % | -4,10 % | -1,64 % | -1,64% | -0,82 | 1,22 | -- | -- | 1,64 % | 0,82 % | -- |
2023-03-24 | -16,39 % | -4,92 % | 0,00 % | 0,00% | 0,00 | 1,22 | -- | -- | 4,10 % | -8,20 % | -- |