Prochaines dates des résultats pour Renze Harvest International Limited
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour Renze Harvest International Limited.
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | -0,01 | -0,01 | -0,07 | -0,07 | HKD |
2025-03-31 | -0,01 | -0,01 | -0,08 | -0,08 | HKD |
2024-12-31 | -0,03 | -0,03 | -0,08 | -- | HKD |
2024-09-30 | -0,03 | -0,03 | -0,16 | -0,16 | HKD |
2024-06-30 | -0,01 | -0,01 | -0,24 | -0,24 | HKD |
2024-03-31 | -0,01 | -0,01 | -0,11 | -0,11 | HKD |
2023-12-31 | -0,11 | -0,11 | 0,05 | -- | HKD |
2023-09-30 | -0,11 | -0,11 | 0,11 | 0,11 | HKD |
2023-06-30 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | HKD |
2023-03-31 | 0,19 | 0,19 | -0,07 | -0,07 | HKD |
2022-12-31 | -0,10 | -0,10 | -0,35 | -- | HKD |
2022-09-30 | -0,10 | -0,10 | -0,36 | -0,36 | HKD |
2022-06-30 | -0,07 | -0,07 | -0,38 | -0,38 | HKD |
2022-03-31 | -0,07 | -0,07 | -0,25 | -0,25 | HKD |
2021-12-31 | -0,11 | -0,11 | -0,12 | -0,12 | HKD |
2021-09-30 | -0,11 | -0,11 | -- | -- | HKD |
2021-06-30 | 0,05 | 0,05 | -0,10 | -0,10 | HKD |
2021-03-31 | 0,05 | 0,05 | -0,12 | -0,12 | HKD |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.
Date | Évolution sur 2 semaines avant les résultats |
Évolution sur 1 semaine avant les résultats |
Évolution sur 3 jours avant les résultats |
Évolution sur 2 jours avant les résultats |
Évolution sur 1 jour avant les résultats |
Jour des résultats | Évolution sur 1 jour après les résultats |
Évolution sur 2 jours après les résultats |
Évolution sur 3 jours après les résultats |
Évolution sur 1 semaine après les résultats |
Évolution sur 2 semaines après les résultats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-31 | 10,77 % | 13,46 % | 0,00 % | -1,92% | -1,92 | 0,26 | 0,00% | -- | -- | 0,00 % | -8,08 % |
2023-04-20 | -10,39 % | -10,39 % | -10,39 % | -10,39% | -10,39 | 0,15 | 29,22% | -- | -- | 9,74 % | 9,74 % |