Prochaines dates des résultats pour Niraku GC Holdings, Inc.
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour Niraku GC Holdings, Inc..
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 0,07 | 0,07 | 0,51 | -- | JPY |
2024-12-31 | 0,07 | 0,07 | 0,45 | 0,45 | JPY |
2024-09-30 | 0,19 | 0,19 | 0,39 | 0,39 | JPY |
2024-06-30 | 0,19 | 0,19 | 0,37 | 0,37 | JPY |
2024-03-31 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | -- | JPY |
2023-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,37 | JPY |
2023-09-30 | 0,17 | 0,17 | 0,40 | 0,40 | JPY |
2023-06-30 | 0,17 | 0,17 | 0,67 | 0,67 | JPY |
2023-03-31 | 0,03 | 0,03 | 0,95 | -- | JPY |
2022-12-31 | 0,03 | 0,03 | -0,08 | -0,08 | JPY |
2022-09-30 | 0,44 | 0,44 | -1,11 | -1,11 | JPY |
2022-06-30 | 0,44 | 0,44 | -1,05 | -1,05 | JPY |
2022-03-31 | -1,00 | -1,00 | -0,99 | -- | JPY |
2021-12-31 | -1,00 | -1,00 | -1,59 | -1,59 | JPY |
2021-09-30 | 0,51 | 0,51 | -2,19 | -2,19 | JPY |
2021-06-30 | 0,51 | 0,51 | -3,39 | -3,39 | JPY |
2021-03-31 | -1,60 | -1,60 | -4,58 | -- | JPY |
2020-12-31 | -1,60 | -1,60 | -3,11 | -3,11 | JPY |
2020-09-30 | -0,69 | -0,69 | -1,64 | -1,64 | JPY |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.
Date | Évolution sur 2 semaines avant les résultats |
Évolution sur 1 semaine avant les résultats |
Évolution sur 3 jours avant les résultats |
Évolution sur 2 jours avant les résultats |
Évolution sur 1 jour avant les résultats |
Jour des résultats | Évolution sur 1 jour après les résultats |
Évolution sur 2 jours après les résultats |
Évolution sur 3 jours après les résultats |
Évolution sur 1 semaine après les résultats |
Évolution sur 2 semaines après les résultats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-24 | 7,27 % | 1,82 % | 1,82 % | -1,82% | -1,82 | 0,28 | -- | -- | 0,00 % | 3,64 % | 1,82 % |
2023-06-01 | 6,67 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00% | 0,00 | 0,30 | 3,33% | -- | -- | 8,33 % | -5,00 % |