Prochaines dates des résultats pour International Company for Agricultural Crops
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|---|---|---|
Aucune annonce nest prévue pour le moment. |
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour International Company for Agricultural Crops.
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 0,22 | 0,22 | 1,26 | 1,26 | EGP |
2024-09-30 | 0,36 | -- | 1,28 | 1,28 | EGP |
2024-06-30 | 0,37 | 0,37 | 1,21 | -- | EGP |
2024-03-31 | 0,21 | 0,21 | 1,08 | 1,08 | EGP |
2023-12-31 | 0,34 | 0,34 | 1,31 | 1,31 | EGP |
2023-09-30 | 0,29 | -- | 1,17 | 1,17 | EGP |
2023-06-30 | 0,24 | 0,24 | 1,15 | -- | EGP |
2023-03-31 | 0,44 | 0,44 | 1,10 | 1,10 | EGP |
2022-12-31 | 0,20 | 0,20 | 0,79 | 0,79 | EGP |
2022-09-30 | 0,27 | 0,27 | 0,66 | 0,66 | EGP |
2022-06-30 | 0,14 | 0,14 | 0,41 | -- | EGP |
2022-03-31 | 0,12 | 0,12 | 0,23 | 0,23 | EGP |
2021-12-31 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,11 | EGP |
2021-09-30 | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,09 | EGP |
2021-06-30 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | -- | EGP |
2021-03-31 | -0,00 | -0,00 | 0,05 | 0,05 | EGP |
2020-12-31 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | EGP |
2020-09-30 | -0,02 | -0,02 | 0,03 | 0,03 | EGP |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.