Prochaines dates des résultats pour Industrial Engineering Company for Construction and Development
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|---|---|---|
Aucune annonce nest prévue pour le moment. |
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour Industrial Engineering Company for Construction and Development.
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 1,28 | -- | 5,12 | 5,12 | EGP |
2025-03-31 | 1,16 | -- | 4,93 | 4,93 | EGP |
2024-12-31 | 1,77 | 1,77 | 6,25 | -- | EGP |
2024-09-30 | 0,91 | -- | 4,21 | 4,21 | EGP |
2024-06-30 | 1,09 | -- | 4,14 | 4,14 | EGP |
2024-03-31 | 2,48 | -- | 3,57 | 3,57 | EGP |
2023-12-31 | -0,27 | -0,27 | 2,06 | -- | EGP |
2023-09-30 | 0,84 | -- | 2,28 | 2,28 | EGP |
2023-06-30 | 0,52 | -- | 1,81 | 1,81 | EGP |
2023-03-31 | 0,97 | -- | 1,54 | 1,54 | EGP |
2022-12-31 | -0,02 | -0,02 | 0,74 | -- | EGP |
2022-09-30 | 0,36 | -- | 0,54 | 0,54 | EGP |
2022-06-30 | 0,24 | -- | 0,48 | 0,48 | EGP |
2022-03-31 | 0,17 | -- | 0,44 | 0,44 | EGP |
2021-12-31 | -0,23 | -0,23 | 0,57 | -- | EGP |
2021-09-30 | 0,29 | -- | 1,06 | 1,06 | EGP |
2021-06-30 | 0,21 | -- | 0,93 | 0,93 | EGP |
2021-03-31 | 0,30 | -- | 0,79 | 0,79 | EGP |
2020-12-31 | 0,26 | 0,26 | 0,61 | -- | EGP |
2020-09-30 | 0,17 | -- | 0,55 | 0,55 | EGP |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.