Prochaines dates des résultats pour Stanley Black & Decker, Inc.
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|---|---|---|
Aucune annonce nest prévue pour le moment. |
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour Stanley Black & Decker, Inc..
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-28 | 0,67 | 0,67 | 3,17 | 3,16 | USD |
2025-03-29 | 0,60 | 0,60 | 2,42 | 2,41 | USD |
2024-12-28 | 1,29 | 1,29 | 1,96 | 1,95 | USD |
2024-09-28 | 0,61 | 0,60 | -1,36 | -1,37 | USD |
2024-06-29 | -0,07 | -0,07 | -1,94 | -1,94 | USD |
2024-03-30 | 0,13 | 0,13 | -0,69 | -0,68 | USD |
2023-12-30 | -2,03 | -2,03 | -2,07 | -2,07 | USD |
2023-09-30 | 0,03 | 0,03 | -0,38 | -0,38 | USD |
2023-07-01 | 1,18 | 1,18 | 5,30 | 5,18 | USD |
2023-04-01 | -1,26 | -1,26 | 4,73 | 4,55 | USD |
2022-12-31 | -0,35 | -0,34 | 7,13 | 6,76 | USD |
2022-10-01 | 5,85 | 5,50 | 9,50 | 8,99 | USD |
2022-07-02 | 0,60 | 0,57 | 6,49 | 6,19 | USD |
2022-04-02 | 1,13 | 1,06 | 8,67 | 8,31 | USD |
2022-01-01 | 2,06 | 1,99 | 10,55 | 10,16 | USD |
2021-10-02 | 2,60 | 2,51 | 11,42 | 10,63 | USD |
2021-07-03 | 2,87 | 2,75 | 11,29 | 10,58 | USD |
2021-04-03 | 3,04 | 2,91 | 9,97 | 9,40 | USD |
2020-09-26 | 2,47 | 2,44 | 6,25 | 6,19 | USD |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.