Prochaines dates des résultats pour Domino's Pizza Enterprises Limited
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|---|---|---|
Aucune annonce nest prévue pour le moment. |
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour Domino's Pizza Enterprises Limited.
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-29 | 0,10 | 0,10 | -0,04 | -0,04 | AUD |
2025-03-29 | 0,10 | 0,10 | 0,07 | 0,07 | AUD |
2024-12-29 | -0,12 | -0,12 | 0,17 | 0,17 | AUD |
2024-09-29 | -0,12 | -0,12 | 0,62 | 0,62 | AUD |
2024-06-30 | 0,21 | 0,21 | 1,07 | 1,07 | AUD |
2024-03-31 | 0,21 | 0,21 | 0,73 | 0,73 | AUD |
2023-12-31 | 0,32 | 0,32 | 0,39 | 0,39 | AUD |
2023-09-30 | 0,32 | 0,32 | 0,42 | 0,42 | AUD |
2023-07-02 | -0,13 | -0,13 | 0,46 | 0,46 | AUD |
2023-04-02 | -0,13 | -0,13 | -- | -- | AUD |
2023-01-01 | 0,37 | 0,37 | 1,54 | 1,54 | AUD |
2022-10-01 | 0,37 | 0,37 | 1,69 | 1,69 | AUD |
2022-01-02 | 0,52 | 0,51 | 2,06 | 2,05 | AUD |
2021-10-02 | 0,52 | 0,51 | 2,09 | 2,09 | AUD |
2021-06-27 | 0,51 | 0,51 | 2,13 | 2,12 | AUD |
2021-03-27 | 0,51 | 0,51 | 2,02 | 2,02 | AUD |
2020-12-27 | 0,55 | 0,55 | 1,91 | 1,91 | AUD |
2020-09-27 | 0,55 | 0,55 | 1,76 | 1,76 | AUD |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.