Prochaines dates des résultats pour HealthStream, Inc.
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|---|---|---|
Aucune annonce nest prévue pour le moment. |
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour HealthStream, Inc..
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,18 | 0,18 | 0,67 | 0,67 | USD |
2025-03-31 | 0,14 | 0,14 | 0,63 | 0,63 | USD |
2024-12-31 | 0,16 | 0,16 | 0,66 | 0,66 | USD |
2024-09-30 | 0,19 | 0,19 | 0,65 | 0,65 | USD |
2024-06-30 | 0,14 | 0,14 | 0,59 | 0,59 | USD |
2024-03-31 | 0,17 | 0,17 | 0,58 | 0,58 | USD |
2023-12-31 | 0,15 | 0,15 | 0,50 | 0,50 | USD |
2023-09-30 | 0,13 | 0,13 | 0,43 | 0,43 | USD |
2023-06-30 | 0,13 | 0,13 | 0,42 | 0,42 | USD |
2023-03-31 | 0,09 | 0,09 | 0,39 | 0,39 | USD |
2022-12-31 | 0,08 | 0,08 | 0,39 | 0,39 | USD |
2022-09-30 | 0,12 | 0,12 | 0,30 | 0,29 | USD |
2022-06-30 | 0,10 | 0,10 | 0,23 | 0,22 | USD |
2022-03-31 | 0,09 | 0,09 | 0,21 | 0,20 | USD |
2021-12-31 | -0,01 | -0,02 | 0,19 | 0,18 | USD |
2021-09-30 | 0,05 | 0,05 | 0,23 | 0,23 | USD |
2021-06-30 | 0,08 | 0,08 | 0,26 | 0,26 | USD |
2021-03-31 | 0,07 | 0,07 | 0,29 | 0,29 | USD |
2020-12-31 | 0,03 | 0,03 | 0,44 | 0,44 | USD |
2020-09-30 | 0,08 | 0,08 | 0,52 | 0,52 | USD |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.