Prochaines dates des résultats pour AUB Group Limited
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|---|---|---|
Aucune annonce nest prévue pour le moment. |
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour AUB Group Limited.
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,66 | 0,65 | 1,54 | 1,53 | AUD |
2025-03-31 | 0,66 | 0,65 | 1,27 | 1,26 | AUD |
2024-12-31 | 0,11 | 0,11 | 0,98 | 0,97 | AUD |
2024-09-30 | 0,11 | 0,11 | 1,11 | 1,11 | AUD |
2024-06-30 | 0,38 | 0,38 | 1,26 | 1,25 | AUD |
2024-03-31 | 0,38 | 0,38 | 1,18 | 1,17 | AUD |
2023-12-31 | 0,24 | 0,24 | 1,10 | 1,09 | AUD |
2023-09-30 | 0,24 | 0,24 | 0,88 | 0,88 | AUD |
2023-06-30 | 0,31 | 0,30 | 0,65 | 0,65 | AUD |
2023-03-31 | 0,31 | 0,30 | 0,63 | 0,63 | AUD |
2022-12-31 | 0,01 | 0,01 | 0,61 | 0,61 | AUD |
2022-09-30 | 0,01 | 0,01 | 0,82 | 0,81 | AUD |
2022-06-30 | 0,33 | 0,32 | 1,06 | 1,05 | AUD |
2022-03-31 | 0,33 | 0,32 | 1,04 | 1,03 | AUD |
2021-12-31 | 0,20 | 0,20 | 1,01 | 1,01 | AUD |
2021-09-30 | 0,20 | 0,20 | 0,97 | 0,97 | AUD |
2021-06-30 | 0,31 | 0,30 | 0,93 | 0,93 | AUD |
2021-03-31 | 0,31 | 0,30 | 0,83 | 0,83 | AUD |
2020-12-31 | 0,16 | 0,16 | 0,73 | 0,72 | AUD |
2020-09-30 | 0,16 | 0,16 | 0,68 | 0,68 | AUD |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.