Prochaines dates des résultats pour Telefónica, S.A.
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|---|---|---|
Aucune annonce nest prévue pour le moment. |
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour Telefónica, S.A..
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | -0,24 | -- | -0,38 | -0,39 | EUR |
2024-12-31 | -0,20 | -0,20 | -0,06 | -0,06 | EUR |
2024-09-30 | 0,00 | -- | -0,25 | -0,25 | EUR |
2024-03-31 | 0,08 | -- | -0,16 | -0,16 | EUR |
2023-12-31 | -0,39 | -0,39 | -0,20 | -0,20 | EUR |
2023-09-30 | 0,09 | -- | 0,28 | 0,27 | EUR |
2023-06-30 | 0,09 | 0,09 | 0,27 | 0,26 | EUR |
2023-03-31 | 0,04 | -- | 0,24 | 0,24 | EUR |
2022-12-31 | 0,08 | 0,08 | 0,31 | 0,31 | EUR |
2022-09-30 | 0,08 | -- | -0,02 | 0,01 | EUR |
2022-06-30 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | EUR |
2022-03-31 | 0,11 | -- | 1,32 | 1,31 | EUR |
2021-12-31 | -0,26 | -0,22 | 1,34 | 1,34 | EUR |
2021-09-30 | 0,11 | 0,11 | 1,71 | 1,67 | EUR |
2021-06-30 | 1,26 | 1,26 | 1,56 | 1,56 | EUR |
2021-03-31 | 0,14 | -- | 0,31 | 0,31 | EUR |
2020-12-31 | 0,16 | 0,16 | 0,22 | 0,22 | EUR |
2020-09-30 | -0,03 | -- | 0,04 | 0,04 | EUR |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.