Prochaines dates des résultats pour Zillow Group, Inc.
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|---|---|---|
Aucune annonce nest prévue pour le moment. |
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour Zillow Group, Inc..
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,01 | 0,01 | -0,26 | -0,26 | USD |
2025-03-31 | 0,03 | 0,03 | -0,34 | -0,34 | USD |
2024-12-31 | -0,22 | -0,22 | -0,48 | -- | USD |
2024-09-30 | -0,09 | -- | -0,57 | -0,58 | USD |
2024-06-30 | -0,07 | -0,07 | -0,60 | -0,60 | USD |
2024-03-31 | -0,10 | -0,10 | -0,68 | -0,68 | USD |
2023-12-31 | -0,31 | -0,31 | -0,68 | -- | USD |
2023-09-30 | -0,12 | -- | -0,67 | -0,66 | USD |
2023-06-30 | -0,15 | -- | -0,77 | -0,76 | USD |
2023-03-31 | -0,09 | -- | -0,58 | -0,59 | USD |
2022-12-31 | -0,30 | -0,30 | -0,42 | -- | USD |
2022-09-30 | -0,22 | -- | -1,18 | -1,18 | USD |
2022-06-30 | 0,03 | 0,03 | -2,26 | -2,27 | USD |
2022-03-31 | 0,06 | 0,06 | -2,24 | -2,24 | USD |
2021-12-31 | -1,03 | -1,03 | -2,11 | -2,02 | USD |
2021-09-30 | -1,29 | -1,24 | -0,90 | -0,89 | USD |
2021-03-31 | 0,21 | 0,20 | 0,23 | 0,23 | USD |
2020-12-31 | 0,20 | 0,19 | -0,72 | -0,70 | USD |
2020-09-30 | 0,17 | 0,16 | -1,43 | -1,43 | USD |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.