Prochaines dates des résultats pour International Frontier Resources Corporation
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
| Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
|---|---|---|---|
| Aucune annonce nest prévue pour le moment. | |||
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour International Frontier Resources Corporation.
| Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0,01 | -- | -0,04 | -0,04 | CAD |
| 2025-03-31 | -0,00 | -- | -0,05 | -0,05 | CAD |
| 2024-12-31 | -0,02 | -0,02 | -0,07 | -- | CAD |
| 2024-09-30 | -0,01 | -- | -0,03 | -0,03 | CAD |
| 2024-06-30 | -0,03 | -- | -0,03 | -0,03 | CAD |
| 2024-03-31 | -0,02 | -- | 0,01 | 0,01 | CAD |
| 2023-12-31 | 0,07 | 0,07 | 0,01 | -- | CAD |
| 2023-09-30 | -0,01 | -- | -0,06 | -0,06 | CAD |
| 2023-06-30 | -0,01 | -- | -0,26 | -0,26 | CAD |
| 2023-03-31 | -0,01 | -- | -0,20 | -0,20 | CAD |
| 2022-12-31 | -0,03 | -0,03 | -0,20 | -- | CAD |
| 2022-09-30 | -0,21 | -- | -0,21 | -0,21 | CAD |
| 2022-06-30 | 0,05 | 0,05 | -0,01 | -0,01 | CAD |
| 2022-03-31 | -0,02 | -0,02 | -0,08 | -0,08 | CAD |
| 2021-12-31 | -0,03 | -0,03 | -0,07 | -0,07 | CAD |
| 2021-09-30 | -0,01 | -0,01 | -0,25 | -0,25 | CAD |
| 2021-06-30 | -0,01 | -0,01 | -0,25 | -0,25 | CAD |
| 2021-03-31 | -0,01 | -0,01 | -0,36 | -0,36 | CAD |
| 2020-12-31 | -0,19 | -0,19 | -0,37 | -- | CAD |
| 2020-09-30 | -0,03 | -0,03 | -0,30 | -0,30 | CAD |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.