Prochaines dates des résultats pour Nuix Limited
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour Nuix Limited.
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | -0,03 | AUD |
2025-03-31 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
2024-12-31 | -0,02 | -0,02 | -0,00 | 0,01 | AUD |
2024-09-30 | -0,02 | -0,02 | 0,01 | 0,01 | AUD |
2024-06-30 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | AUD |
2024-03-31 | 0,02 | 0,02 | -0,01 | -0,01 | AUD |
2023-12-31 | -0,01 | -0,01 | -0,04 | -0,04 | AUD |
2023-09-30 | -0,01 | -0,01 | -0,03 | -0,03 | AUD |
2023-06-30 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | AUD |
2023-03-31 | -0,01 | -0,01 | -0,04 | -0,04 | AUD |
2022-12-31 | 0,00 | 0,00 | -0,06 | -0,06 | AUD |
2022-09-30 | 0,00 | 0,00 | -0,07 | -0,06 | AUD |
2022-06-30 | -0,03 | -0,03 | -0,07 | -0,07 | AUD |
2022-03-31 | -0,03 | -0,03 | -0,02 | -0,02 | AUD |
2021-12-31 | -0,00 | -0,00 | 0,04 | 0,04 | AUD |
2021-09-30 | -0,00 | -0,00 | 0,02 | 0,02 | AUD |
2021-06-30 | 0,02 | 0,02 | -0,00 | -0,00 | AUD |
2021-03-31 | 0,02 | 0,02 | -0,02 | -0,01 | AUD |
2020-12-31 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,02 | AUD |
2020-09-30 | -0,03 | -0,03 | 0,03 | 0,03 | AUD |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.
Date | Évolution sur 2 semaines avant les résultats |
Évolution sur 1 semaine avant les résultats |
Évolution sur 3 jours avant les résultats |
Évolution sur 2 jours avant les résultats |
Évolution sur 1 jour avant les résultats |
Jour des résultats | Évolution sur 1 jour après les résultats |
Évolution sur 2 jours après les résultats |
Évolution sur 3 jours après les résultats |
Évolution sur 1 semaine après les résultats |
Évolution sur 2 semaines après les résultats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-25 | -14,08 % | -19,42 % | -5,34 % | -- | -- | 2,06 | 16,99% | 17,48% | 28,16 % | 23,30 % | 19,90 % |
2023-08-16 | -- | 15,72 % | -- | 5,66% | -3,77 | 1,59 | -9,12% | -- | -- | -- | 0,00 % |
2023-02-20 | 17,35 % | -2,74 % | 2,28 % | -- | -- | 1,10 | -0,91% | 0,46% | 5,94 % | 15,53 % | 14,16 % |