Prochaines dates des résultats pour Simon Property Group, Inc.
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|---|---|---|
Aucune annonce nest prévue pour le moment. |
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour Simon Property Group, Inc..
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 1,70 | -- | 6,47 | 6,47 | USD |
2025-03-31 | 1,27 | 1,27 | 6,28 | 6,28 | USD |
2024-12-31 | 2,04 | 2,04 | 7,26 | 7,26 | USD |
2024-09-30 | 1,46 | 1,46 | 7,51 | 7,52 | USD |
2024-06-30 | 1,51 | -- | 7,87 | 7,87 | USD |
2024-03-31 | 2,25 | 2,25 | 7,84 | 7,85 | USD |
2023-12-31 | 2,29 | 2,30 | 6,98 | 6,98 | USD |
2023-09-30 | 1,82 | 1,82 | 6,75 | 6,74 | USD |
2023-06-30 | 1,49 | 1,49 | 6,58 | 6,58 | USD |
2023-03-31 | 1,38 | 1,38 | 6,60 | 6,60 | USD |
2022-12-31 | 2,06 | 2,06 | 6,52 | 6,52 | USD |
2022-09-30 | 1,65 | 1,65 | 5,99 | 6,00 | USD |
2022-06-30 | 1,51 | 1,51 | 6,41 | 6,41 | USD |
2022-03-31 | 1,30 | 1,30 | 6,78 | 6,78 | USD |
2021-12-31 | 1,53 | 1,54 | 6,84 | 6,84 | USD |
2021-09-30 | 2,07 | 2,07 | 6,19 | 6,18 | USD |
2021-06-30 | 1,88 | 1,88 | 4,63 | 4,63 | USD |
2021-03-31 | 1,36 | 1,36 | 3,56 | 3,55 | USD |
2020-12-31 | 0,86 | 0,85 | 3,59 | 3,59 | USD |
2020-09-30 | 0,48 | 0,48 | 4,40 | 4,40 | USD |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.