Prochaines dates des résultats pour Ross Stores, Inc.
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|---|---|---|
Aucune annonce nest prévue pour le moment. |
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour Ross Stores, Inc..
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-02 | 1,57 | 1,56 | 6,34 | 6,30 | USD |
2025-05-03 | 1,48 | 1,47 | 6,37 | 6,33 | USD |
2025-02-01 | 1,80 | 1,79 | 6,36 | 6,32 | USD |
2024-11-02 | 1,49 | 1,48 | 6,40 | 6,36 | USD |
2024-08-03 | 1,60 | 1,59 | 6,25 | 6,20 | USD |
2024-05-04 | 1,47 | 1,46 | 5,97 | 5,93 | USD |
2024-02-03 | 1,83 | 1,83 | 5,59 | 5,56 | USD |
2023-10-28 | 1,34 | 1,33 | 5,08 | 5,04 | USD |
2023-07-29 | 1,33 | 1,32 | 4,74 | 4,71 | USD |
2023-04-29 | 1,10 | 1,09 | 4,53 | 4,50 | USD |
2023-01-28 | 1,32 | 1,30 | 4,40 | 4,38 | USD |
2022-10-29 | 1,00 | 1,00 | 4,14 | 4,13 | USD |
2022-07-30 | 1,11 | 1,11 | 4,24 | 4,22 | USD |
2022-04-30 | 0,98 | 0,97 | 4,53 | 4,50 | USD |
2022-01-29 | 1,05 | 1,05 | 4,90 | 4,87 | USD |
2021-10-30 | 1,10 | 1,09 | 4,52 | 4,47 | USD |
2021-07-31 | 1,40 | 1,39 | 3,80 | 3,76 | USD |
2021-05-01 | 1,35 | 1,34 | 2,46 | 2,44 | USD |
2021-01-30 | 0,67 | 0,67 | 0,24 | 0,24 | USD |
2020-10-31 | 0,37 | 0,37 | 0,86 | 0,87 | USD |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.