Prochaines dates des résultats pour iRobot Corporation
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|---|---|---|
Aucune annonce nest prévue pour le moment. |
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour iRobot Corporation.
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-28 | -0,68 | -0,68 | -6,17 | -6,17 | USD |
2025-03-29 | -2,84 | -2,84 | -7,98 | -7,98 | USD |
2024-12-28 | -2,52 | -2,52 | -4,92 | -4,92 | USD |
2024-09-28 | -0,21 | -0,21 | -4,56 | -4,57 | USD |
2024-06-29 | -2,41 | -2,41 | -7,24 | -7,24 | USD |
2024-03-30 | 0,31 | 0,30 | -7,72 | -7,73 | USD |
2023-12-30 | -2,28 | -2,28 | -11,01 | -11,01 | USD |
2023-09-30 | -2,86 | -2,86 | -11,80 | -11,81 | USD |
2023-07-01 | -2,93 | -2,93 | -13,65 | -13,65 | USD |
2023-04-01 | -2,95 | -2,95 | -12,34 | -12,34 | USD |
2022-12-31 | -3,07 | -3,08 | -10,52 | -10,52 | USD |
2022-10-01 | -4,71 | -4,71 | -8,62 | -8,61 | USD |
2022-07-02 | -1,60 | -1,60 | -1,77 | -1,77 | USD |
2022-04-02 | -1,12 | -1,12 | -0,27 | -0,27 | USD |
2022-01-01 | -1,17 | -1,16 | 1,10 | 1,08 | USD |
2021-10-02 | 2,09 | 2,06 | 2,69 | 2,63 | USD |
2021-07-03 | -0,10 | -0,10 | 3,95 | 3,86 | USD |
2021-04-03 | 0,26 | 0,26 | 6,15 | 6,00 | USD |
2021-01-02 | 0,47 | 0,47 | 5,23 | 5,14 | USD |
2020-09-26 | 3,33 | 3,27 | 5,46 | 5,39 | USD |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.