Prochaines dates des résultats pour Global Payments Inc.
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|---|---|---|
Aucune annonce nest prévue pour le moment. |
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour Global Payments Inc..
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,99 | 0,99 | 5,74 | 5,73 | USD |
2025-03-31 | 1,24 | 1,23 | 6,21 | 6,19 | USD |
2024-12-31 | 2,26 | 2,25 | 6,18 | 6,16 | USD |
2024-09-30 | 1,24 | 1,24 | 5,31 | 5,30 | USD |
2024-06-30 | 1,47 | 1,47 | 5,47 | 5,46 | USD |
2024-03-31 | 1,22 | 1,22 | 5,05 | 5,03 | USD |
2023-12-31 | 1,39 | 1,39 | 3,78 | 3,77 | USD |
2023-09-30 | 1,39 | 1,39 | 3,34 | 3,32 | USD |
2023-06-30 | 1,05 | 1,05 | 3,02 | 3,00 | USD |
2023-03-31 | -0,04 | -0,04 | -0,53 | -0,54 | USD |
2022-12-31 | 0,94 | 0,93 | 0,41 | 0,40 | USD |
2022-09-30 | 1,06 | 1,05 | 0,25 | 0,26 | USD |
2022-06-30 | -2,42 | -2,42 | 0,27 | 0,27 | USD |
2022-03-31 | 0,87 | 0,87 | 3,51 | 3,50 | USD |
2021-12-31 | 0,72 | 0,73 | 3,30 | 3,29 | USD |
2021-09-30 | 1,02 | 1,01 | 3,18 | 3,17 | USD |
2021-06-30 | 0,89 | 0,89 | 2,90 | 2,90 | USD |
2021-03-31 | 0,66 | 0,66 | 2,14 | 2,13 | USD |
2020-12-31 | 0,61 | 0,61 | 1,95 | 1,95 | USD |
2020-09-30 | 0,74 | 0,74 | 1,68 | 1,67 | USD |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.