Prochaines dates des résultats pour Fossil Group, Inc.
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|---|---|---|
Aucune annonce nest prévue pour le moment. |
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour Fossil Group, Inc..
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-05 | -0,04 | -0,04 | -1,12 | -1,11 | USD |
2025-04-05 | -0,33 | -0,33 | -1,81 | -1,81 | USD |
2024-12-28 | -0,14 | -0,14 | -1,94 | -1,94 | USD |
2024-09-28 | -0,60 | -0,60 | -2,34 | -2,33 | USD |
2024-06-29 | -0,73 | -0,73 | -2,90 | -2,90 | USD |
2024-03-30 | -0,46 | -0,46 | -2,67 | -2,66 | USD |
2023-12-30 | -0,54 | -0,53 | -3,00 | -3,00 | USD |
2023-09-30 | -1,16 | -1,16 | -2,65 | -2,65 | USD |
2023-07-01 | -0,51 | -0,51 | -1,37 | -1,37 | USD |
2023-04-01 | -0,80 | -0,80 | -1,23 | -1,24 | USD |
2022-12-31 | -0,18 | -0,18 | -0,85 | -0,85 | USD |
2022-10-01 | 0,11 | 0,11 | -0,29 | -0,29 | USD |
2022-07-02 | -0,37 | -0,37 | 0,20 | 0,20 | USD |
2022-04-02 | -0,41 | -0,41 | 0,54 | 0,53 | USD |
2022-01-01 | 0,38 | 0,37 | 0,49 | 0,48 | USD |
2021-10-02 | 0,60 | 0,60 | 0,04 | 0,04 | USD |
2021-07-03 | -0,02 | -0,02 | -0,26 | -0,26 | USD |
2021-04-03 | -0,47 | -0,47 | -0,68 | -0,68 | USD |
2021-01-02 | -0,08 | -0,07 | -1,88 | -1,88 | USD |
2020-10-03 | 0,31 | 0,31 | -1,95 | -1,94 | USD |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.