Prochaines dates des résultats pour Siemens Energy AG
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|---|---|---|
Aucune annonce nest prévue pour le moment. |
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour Siemens Energy AG.
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,71 | 0,70 | 1,10 | 1,08 | EUR |
2025-03-31 | 0,50 | 0,49 | 0,23 | 0,22 | EUR |
2024-12-31 | 0,23 | 0,23 | -0,19 | -0,20 | EUR |
2024-09-30 | -0,34 | -0,34 | 1,37 | 1,35 | EUR |
2024-06-30 | -0,16 | -0,16 | 0,67 | 0,66 | EUR |
2024-03-31 | 0,08 | 0,08 | -2,60 | -2,60 | EUR |
2023-12-31 | 1,79 | 1,78 | -2,96 | -2,96 | EUR |
2023-09-30 | -1,04 | -1,04 | -5,47 | -5,47 | EUR |
2023-06-30 | -3,42 | -3,42 | -4,25 | -4,26 | EUR |
2023-03-31 | -0,25 | -0,25 | -1,12 | -1,12 | EUR |
2022-12-31 | -0,60 | -0,60 | -1,09 | -1,10 | EUR |
2022-09-30 | 0,33 | 0,33 | -0,65 | -0,65 | EUR |
2022-06-30 | -0,58 | -0,58 | -1,43 | -1,42 | EUR |
2022-03-31 | -0,23 | -0,23 | -1,18 | -1,18 | EUR |
2021-12-31 | -0,18 | -0,18 | -0,91 | -0,90 | EUR |
2021-09-30 | -0,44 | -0,43 | -0,63 | -0,63 | EUR |
2021-06-30 | -0,32 | -0,32 | -- | -- | EUR |
2021-03-31 | 0,03 | 0,03 | -1,74 | -1,73 | EUR |
2020-12-31 | 0,09 | 0,09 | -1,95 | -1,95 | EUR |
2020-09-30 | -0,51 | -0,51 | -2,21 | -2,21 | EUR |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.