Prochaines dates des résultats pour Carrier Global Corporation
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|---|---|---|
Aucune annonce nest prévue pour le moment. |
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour Carrier Global Corporation.
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,69 | 0,68 | 4,55 | 4,49 | USD |
2025-03-31 | 0,47 | 0,47 | 6,46 | 6,37 | USD |
2024-12-31 | 2,87 | 2,83 | 6,24 | 6,15 | USD |
2024-09-30 | 0,50 | 0,49 | 3,92 | 3,87 | USD |
2024-06-30 | 2,59 | 2,55 | 3,89 | 3,83 | USD |
2024-03-31 | 0,30 | 0,29 | 1,46 | 1,43 | USD |
2023-12-31 | 0,50 | 0,49 | 1,61 | 1,58 | USD |
2023-09-30 | 0,43 | 0,42 | 1,43 | 1,40 | USD |
2023-03-31 | 0,45 | 0,44 | 3,01 | 2,95 | USD |
2022-12-31 | 0,32 | 0,31 | 4,19 | 4,10 | USD |
2022-09-30 | 1,56 | 1,53 | 4,22 | 4,13 | USD |
2022-06-30 | 0,68 | 0,67 | 3,20 | 3,12 | USD |
2022-03-31 | 1,62 | 1,58 | 3,08 | 3,00 | USD |
2021-12-31 | 0,37 | 0,37 | 1,92 | 1,87 | USD |
2021-09-30 | 0,54 | 0,53 | 2,56 | 2,49 | USD |
2021-06-30 | 0,56 | 0,55 | 2,88 | 2,80 | USD |
2021-03-31 | 0,44 | 0,43 | 2,62 | 2,56 | USD |
2020-12-31 | 1,02 | 1,00 | 2,29 | 2,25 | USD |
2020-09-30 | 0,86 | 0,84 | 1,78 | 1,75 | USD |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.