Prochaines dates des résultats pour Sukoon Insurance PJSC
Aucune annonce de résultats nest prévue pour {0} à lheure actuelle.
Date | Estimation des revenus | Estimation EPS | Temps |
---|---|---|---|
Aucune annonce nest prévue pour le moment. |
Historique des bénéfices
Cette carte montre l'historique des bénéfices GAAP pour Sukoon Insurance PJSC.
Date de fin de période | BPA GAAP Basique (trimestriel) |
BPA GAAP Dilué (trimestriel) |
GAAP BPA de base (12 derniers mois) |
BPA GAAP Dilué (12 derniers mois) |
Devise |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,20 | -- | 0,72 | 0,72 | AED |
2025-03-31 | 0,22 | -- | 0,62 | 0,62 | AED |
2024-12-31 | 0,20 | 0,20 | 0,58 | -- | AED |
2024-09-30 | 0,10 | -- | 0,53 | 0,53 | AED |
2024-06-30 | 0,10 | -- | 0,57 | 0,57 | AED |
2024-03-31 | 0,18 | -- | 0,59 | 0,59 | AED |
2023-12-31 | 0,15 | 0,15 | 0,56 | -- | AED |
2023-09-30 | 0,14 | -- | 0,52 | 0,52 | AED |
2023-06-30 | 0,12 | -- | 0,53 | 0,53 | AED |
2023-03-31 | 0,15 | -- | 0,54 | 0,54 | AED |
2022-12-31 | 0,12 | 0,12 | 0,56 | -- | AED |
2022-09-30 | 0,15 | -- | 0,56 | 0,56 | AED |
2022-06-30 | 0,13 | -- | 0,49 | 0,49 | AED |
2022-03-31 | 0,17 | -- | 0,48 | 0,48 | AED |
2021-12-31 | 0,12 | 0,12 | 0,45 | -- | AED |
2021-09-30 | 0,08 | -- | 0,41 | 0,41 | AED |
2021-06-30 | 0,12 | -- | 0,44 | 0,44 | AED |
2021-03-31 | 0,13 | -- | 0,43 | 0,43 | AED |
2020-12-31 | 0,08 | 0,08 | 0,42 | -- | AED |
2020-09-30 | 0,11 | -- | 0,44 | 0,44 | AED |
Bénéfices surprises
Aucune donnée disponible.
Évolution avant et après les résultats
Cette carte montre l'évolution historique avant et après les résultats pour l'entreprise.