Historique des dividendes de l'action MU - Micron Technology, Inc. (WBAG) Stock

Micron Technology, Inc.
AT ˙ WBAG ˙ US5951121038
105,72 € ↓ -93,40 (-46,91%)
2025-07-10
PRIX DE L'ACTION
Rendement des dividendes
N/A

Le rendement des dividendes est calculé en divisant les dividendes annuels les plus récents par action par le prix de l'action. Les chiffres les plus élevés sont les meilleurs.

Fréquence de mise à jour : Quotidienne

Score de dividendes

Le score de dividendes est le résultat d'un modèle quantitatif qui identifie les entreprises ayant le rendement des dividendes et la croissance les plus élevés. Le nombre varie de 0 à 100, les chiffres plus élevés indiquant un dividende plus attractif, et 50 étant la moyenne.

Fréquence de mise à jour : Quotidienne

Croissance des dividendes
↓0,00%

Croissance des dividendes
(1 an)

↓0,00%

Croissance des dividendes
(2 ans)

↓0,00%

Croissance des dividendes
(3 ans)

Cette carte montre les variations des dividendes par action au cours des trois dernières années.

Fréquence de mise à jour : Trimestrielle ou semi-annuelle, selon la fréquence des dépôts

Historique des dividendes

Cette carte montre l'historique des dividendes déclarés et payés.

Date d'enregistrement Déclaré Date de détachement du dividende Date de paiement Dividende/Action Devise Fréquence
de paiement
2025-07-07 2025-06-25 2025-07-07 2025-07-22 0,12 USD Quarterly
2025-03-31 2025-03-21 2025-03-31 2025-04-15 0,12 USD Quarterly
2025-03-31 2025-03-20 2025-03-31 2025-04-15 0,12 USD Quarterly
2024-12-30 2024-12-18 2024-12-30 2025-01-15 0,12 USD Quarterly
2024-12-30 2024-12-18 2024-12-30 2025-01-15 0,12 USD Quarterly
2024-10-07 2024-09-27 2024-10-07 2024-10-23 0,12 USD Quarterly
2024-07-08 2024-06-28 2024-07-08 2024-07-23 0,12 USD Quarterly
2024-04-01 2024-03-20 2024-03-28 2024-04-16 0,12 USD Quarterly
2024-01-02 2023-12-20 2023-12-29 2024-01-18 0,12 USD Quarterly
2023-10-10 2023-09-27 2023-10-06 2023-10-25 0,12 USD Quarterly
2023-07-10 2023-06-29 2023-07-07 2023-07-25 0,12 USD Quarterly
2023-04-10 2023-03-28 2023-04-06 2023-04-25 0,12 USD Quarterly
2023-01-03 2022-12-21 2022-12-30 2023-01-19 0,12 USD Quarterly
2022-10-11 2022-09-29 2022-10-07 2022-10-26 0,12 USD Quarterly
2022-07-11 2022-06-30 2022-07-08 2022-07-26 0,12 USD Quarterly
2022-04-11 2022-03-29 2022-04-08 2022-04-26 0,10 USD Quarterly
2022-01-03 2021-12-17 2021-12-31 2022-01-18 0,10 USD Quarterly
2021-10-01 2021-08-03 2021-09-30 2021-10-18 0,10 USD Quarterly
Other Listings
CH:MU
MX:MU
BG:MTE
PE:MU
IT:1MU 108,62 €
US:MU 131,37 $US
DE:MTE 111,48 €
GB:MTED
GB:0R2T 126,40 $US
KZ:MU_KZ 126,02 $US
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista