Aperçu
Statistiques de base
Le prix de l'action de Renault SA - Depositary Receipt (Common Stock) au 7 juin 2024 est de 11,01 $US / action.
Le graphique d'analyse factorielle (ci-dessous à droite) montre une vue de Renault SA - Depositary Receipt (Common Stock) à partir d'une variété de perspectives. Les facteurs montrent comment la société se classe par rapport à toutes les autres sociétés au sein de la sphère d'investissement mondiale de Fintel. Les scores des facteurs varient de zéro à 100, 100 étant le plus intéressant, et 50 la moyenne.
Par exemple, une entreprise avec un score de valeur de 100 serait l'entreprise la plus sous-évaluée de notre base de données. Une entreprise avec un score de valeur de zéro serait la plus surévaluée.
Capitalisation boursière | |
Valeur de l'entreprise | |
Actions en circulation | 273,46 MM |
Date des résultats | |
BPA (12 derniers mois) | -42,88 |
Rendement des dividendes | |
Date de détachement du dividende | 2025-05-07 |
Taux d'emprunt | 0,25 |
Actions à découvert disponibles | 0,04 MM |
Intérêt à découvert | |
Flottant à découvert | |
Jours de couverture | |
Taux sans risque | 4,17 % |
Variation des prix (1 an) | |
Volatilité (1 an) | |
Beta | |
Ratio de Sharpe (1 an) | |
Ratio de Sortino (1 an) |
Ratio Cours/Bénéfice | |
Cours/Valeur comptable | |
Cours/Valeur comptable par action | |
Valeur comptable/Capitalisation boursière | |
EBIT/EV | |
EBIT(moy. 3 ans)/EV | |
ROA | -0,09 |
ROE | -0,37 |
ROIC | -0,41 |
CROIC | -0,08 |
OCROIC | 0,14 |
Volatilité implicite | |
Ratio OI Put/Call |
Objectif de cours
L'objectif de cours moyen à un an pour Renault SA - Depositary Receipt (Common Stock) est de 23,67 $US. Les prévisions vont de 13,05 $US à 45,02 $US. Le prix cible d'une action est le prix auquel les analystes considèrent qu'elle a une juste valeur par rapport à ses bénéfices prévisionnels et à ses bénéfices historiques. Les analystes fixent généralement des prix cibles qui correspondent à leurs recommandations d'achat ou de vente.
Fréquence de mise à jour : Mensuelle
Améliorations/Dégradations de notation des actions
Cette carte montre les améliorations et les dégradations des analystes pour Renault SA - Depositary Receipt (Common Stock). Une note d'analyste est un classement qui donne aux investisseurs une idée de la confiance des analystes sur la tendance et la performance d'un titre - généralement une action - sur une durée donnée, généralement 12 mois.
- Achat/ Surpondération/ Surperformance - L'une ou l'autre de ces notations traduit la conviction d'un analyste que l'action est susceptible de surperformer un indice de marché (par exemple le S&P 500).
- Conserver / Equivalente à la pondération / Performante sur le marché - L'une ou l'autre de ces notes indique que l'analyste estime que l'action est susceptible d'afficher une performance conforme à celle d'un indice de marché.
- Vendre/ Sous-pondération/ Sous-performance - Chacune de ces notes indique que l'analyste pense que l'action est susceptible d'avoir une performance inférieure à celle de l'indice de marché.
Lorsqu'un analyste fait progresser une action, il signale que les fondamentaux de l'entreprise sont sous-évalués par les investisseurs. Cela peut également signifier qu'il pense que le marché sous-estime le potentiel de l'entreprise. L'inverse est vrai lorsqu'une action est rétrogradée.
La note moyenne de chaque analyste constitue la note de consensus pour une action. Cela permet aux investisseurs d'avoir une idée plus large du sentiment général à l'égard de cette action.
Date | Analyste | Précédent | Dernière Recommandation |
Action |
---|---|---|---|---|
2023-12-20 | STIFEL EUROPE | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-12-12 | BANCO SANTANDER | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-12-06 | BERENBERG | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-11-30 | SOCIETE GENERALE | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2023-11-27 | HSBC | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-11-15 | ODDO BHF | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-10-27 | BNP PARIBAS EXANE | Neutre | Neutre | Maintient |
2023-08-28 | HSBC | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-08-27 | HSBC | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-08-08 | BERENBERG | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-08-07 | BERENBERG | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-08-03 | BNP PARIBAS EXANE | Neutre | Neutre | Maintient |
2023-08-02 | BNP PARIBAS EXANE | Neutre | Neutre | Maintient |
2023-07-28 | ODDO BHF | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-07-27 | ODDO BHF | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-07-27 | BANCO SANTANDER | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-07-27 | STIFEL EUROPE | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-07-26 | BANCO SANTANDER | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-07-26 | STIFEL EUROPE | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-05-22 | HSBC | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-05-21 | HSBC | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-05-17 | ODDO BHF | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-05-16 | ODDO BHF | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-05-11 | STIFEL EUROPE | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2023-05-10 | STIFEL EUROPE | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2023-04-26 | BNP PARIBAS EXANE | Surpasser | Neutre | Rétrograder |
2023-04-25 | BNP PARIBAS EXANE | Surpasser | Neutre | Rétrograder |
2023-04-21 | BERENBERG | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2023-04-21 | SOCIETE GENERALE | Prise | Prise | Maintient |
2023-04-20 | BERENBERG | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2023-04-20 | SOCIETE GENERALE | Prise | Prise | Maintient |
2023-04-17 | BNP PARIBAS EXANE | Surpasser | Neutre | Rétrograder |
2023-04-13 | STIFEL EUROPE | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2023-04-06 | ODDO BHF | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-02-21 | BERENBERG | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2023-02-17 | SOCIETE GENERALE | Prise | Prise | Maintient |
2022-11-28 | HSBC | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2022-11-27 | HSBC | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2022-11-09 | REDBURN LIMITED | Vendre | Vendre | Maintient |
2022-11-08 | REDBURN LIMITED | Vendre | Vendre | Maintient |
2022-10-24 | CREDIT SUISSE - EUROPE | Neutre | Neutre | Maintient |
2022-10-23 | CREDIT SUISSE - EUROPE | Neutre | Neutre | Maintient |
2022-07-13 | DZ BANK | Acheter | Prise | Rétrograder |
2022-07-12 | DZ BANK | Acheter | Prise | Rétrograder |
2022-06-01 | BERENBERG | Prise | Prise | Maintient |
2022-05-31 | BERENBERG | Prise | Prise | Maintient |
2022-03-08 | DZ BANK | Vendre | Acheter | Mise à niveau |
2022-03-07 | DZ BANK | Vendre | Acheter | Mise à niveau |
2022-02-21 | BNP PARIBAS EXANE | Neutre | Surpasser | Mise à niveau |
2022-02-21 | DZ BANK | Vendre | Vendre | Maintient |
2022-02-20 | BNP PARIBAS EXANE | Neutre | Surpasser | Mise à niveau |
2022-02-20 | DZ BANK | Vendre | Vendre | Maintient |
2022-01-12 | BNP PARIBAS EXANE | Surpasser | Neutre | Rétrograder |
2022-01-12 | BNP PARIBAS EXANE | Neutre | Neutre | Maintient |
2022-01-11 | BNP PARIBAS EXANE | Neutre | Neutre | Maintient |
2021-11-10 | STIFEL EUROPE | Prise | Prise | Maintient |
2021-11-09 | STIFEL EUROPE | Prise | Prise | Maintient |
2021-07-16 | RBC Capital | 27,00 € | Lancer | |
2021-07-15 | RBC Capital | 27,00 € | Lancer | |
2021-07-13 | JPMorgan Chase | 69,00 € | Lancer | |
2021-06-30 | RBC Capital | Neutre | Lancer | |
2021-06-29 | UBS | Acheter | Lancer | |
2021-06-28 | Kepler Cheuvreux | Neutre | Lancer | |
2021-06-24 | JPMorgan Chase | Acheter | Lancer | |
2021-05-24 | HSBC | Prise | Prise | Maintient |
2021-05-23 | HSBC | Prise | Prise | Maintient |
2021-05-19 | Goldman Sachs | Neutre | Lancer | |
2021-04-23 | Nord/LB | Vendre | Lancer | |
2021-04-21 | Bank of America | Neutre | Lancer | |
2021-04-20 | Barclays | Vendre | Lancer | |
2021-03-29 | Jefferies | Neutre | Lancer | |
2021-03-17 | BNP PARIBAS EXANE | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2021-03-12 | Barclays | Vendre | Lancer | |
2021-03-08 | Deutsche Bank | Neutre | Lancer | |
2021-03-08 | JPMorgan Chase | Acheter | Lancer | |
2021-03-03 | UBS | Acheter | Lancer | |
2021-02-22 | DAY BY DAY | Prise | Prise | Maintient |
2021-02-19 | COMMERZBANK CORPORATE CLIENTS | Prise | Prise | Maintient |
2021-02-18 | COMMERZBANK CORPORATE CLIENTS | Prise | Prise | Maintient |
2021-01-25 | RBC Capital | Neutre | Lancer | |
2021-01-21 | Jefferies | Neutre | Lancer | |
2021-01-18 | Goldman Sachs | Neutre | Lancer | |
2021-01-11 | Goldman Sachs | Acheter | Lancer | |
2021-01-05 | Goldman Sachs | Acheter | Lancer | |
2021-01-05 | JPMorgan Chase | Acheter | Lancer | |
2020-12-11 | Jefferies | Vendre | Lancer | |
2020-12-09 | Kepler Cheuvreux | Acheter | Lancer | |
2020-11-26 | JPMorgan Chase | Acheter | Lancer | |
2020-11-23 | HSBC | Prise | Prise | Maintient |
2020-11-19 | Nord/LB | Vendre | Lancer | |
2020-11-16 | JPMorgan Chase | Acheter | Lancer | |
2020-11-13 | Kepler Cheuvreux | Neutre | Lancer | |
2020-10-23 | Nord/LB | Neutre | Lancer | |
2020-09-08 | Sanford Bernstein | Acheter | Lancer | |
2020-09-07 | JPMorgan Chase | Acheter | Lancer | |
2020-07-30 | JPMorgan Chase | Acheter | Lancer | |
2020-07-01 | RBC Capital | Neutre | Lancer | |
2020-07-01 | Goldman Sachs | Acheter | Lancer | |
2020-06-30 | UBS | Neutre | Lancer | |
2020-06-08 | JPMorgan Chase | Acheter | Lancer | |
2020-05-27 | Nord/LB | Neutre | Lancer | |
2020-05-15 | Morgan Stanley | Acheter | Lancer | |
2020-04-24 | Deutsche Bank | Neutre | Lancer | |
2020-04-20 | Jefferies | Vendre | Lancer | |
2020-04-06 | JPMorgan Chase | Acheter | Lancer | |
2020-03-31 | Goldman Sachs | Neutre | Lancer | |
2020-03-26 | Kepler Cheuvreux | Neutre | Lancer | |
2020-03-25 | Jefferies | Vendre | Lancer | |
2020-03-24 | UBS | Neutre | Lancer | |
2020-03-23 | JPMorgan Chase | Acheter | Lancer | |
2020-03-18 | Goldman Sachs | Neutre | Lancer | |
2020-03-16 | RBC Capital | Acheter | Lancer | |
2020-03-06 | UBS | Neutre | Lancer | |
2020-02-20 | JPMorgan Chase | Acheter | Lancer | |
2020-02-19 | Jefferies | Vendre | Lancer | |
2020-02-17 | Deutsche Bank | Neutre | Lancer | |
2020-02-06 | JPMorgan Chase | Acheter | Lancer | |
2020-01-29 | JPMorgan Chase | Acheter | Lancer | |
2020-01-28 | Goldman Sachs | Neutre | Lancer | |
2020-01-28 | RBC Capital | Acheter | Lancer | |
2020-01-27 | UBS | Neutre | Lancer | |
2020-01-23 | Barclays | Neutre | Lancer | |
2020-01-21 | Jefferies | Vendre | Lancer | |
2020-01-16 | Deutsche Bank | Neutre | Lancer | |
2020-01-10 | Kepler Cheuvreux | Neutre | Lancer | |
2019-12-16 | Morgan Stanley | Acheter | Lancer | |
2019-12-05 | Sanford Bernstein | Neutre | Lancer | |
2019-11-13 | Kepler Capital Markets | Acheter | Lancer | |
2019-11-08 | RBC Capital | Acheter | Lancer | |
2018-11-23 | Jefferies | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2016-07-06 | Barclays | en surpoids | Poids égal | Rétrograder |
2024-08-05 | BNP PARIBAS EXANE | Neutre | Surpasser | Mise à niveau |
2024-07-29 | ODDO BHF | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-07-29 | BERENBERG | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-07-28 | REDBURN ATLANTIC | Neutre | Neutre | Maintient |
2024-07-24 | INTESA SANPAOLO EQUITY RESEARCH | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-07-24 | BANCO SANTANDER | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2024-07-23 | STIFEL EUROPE | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-05-28 | HSBC | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-02-15 | SOCIETE GENERALE | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-01-24 | BNP PARIBAS EXANE | Neutre | Neutre | Maintient |
2023-12-19 | STIFEL EUROPE | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-12-11 | BANCO SANTANDER | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-12-05 | BERENBERG | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-11-29 | SOCIETE GENERALE | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2023-11-26 | HSBC | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-11-14 | ODDO BHF | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-10-26 | BNP PARIBAS EXANE | Neutre | Neutre | Maintient |
2025-03-31 | ODDO BHF | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-03-31 | BERENBERG | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-03-30 | BANCO SANTANDER | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2025-03-26 | INTESA SANPAOLO EQUITY RESEARCH | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-03-23 | HSBC | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-03-21 | REDBURN ATLANTIC | Neutre | Neutre | Maintient |
2025-03-01 | JEFFERIES | Acheter | Prise | Rétrograder |
2025-02-26 | ESN/CIC MARKET SOLUTIONS | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-02-19 | JEFFERIES | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-12-23 | ODDO BHF | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-12-16 | BANCO SANTANDER | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2024-11-24 | HSBC | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-11-18 | BERENBERG | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-11-11 | REDBURN ATLANTIC | Neutre | Neutre | Maintient |
2024-11-07 | BNP PARIBAS EXANE | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2024-10-23 | INTESA SANPAOLO EQUITY RESEARCH | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-10-07 | STIFEL EUROPE | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-07-17 | ROTHSCHILD & CO REDBURN | Neutre | Neutre | Maintient |
2025-07-17 | BERENBERG | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-07-15 | ESN/CIC MARKET SOLUTIONS | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-07-15 | INTESA SANPAOLO EQUITY RESEARCH | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-07-15 | BANCO SANTANDER | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2025-07-14 | JEFFERIES | Prise | Prise | Maintient |
2025-07-01 | ODDO BHF | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-05-25 | HSBC | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-04-23 | INTESA SANPAOLO EQUITY RESEARCH | Acheter | Acheter | Maintient |
Dernières nouvelles

by Alliance News
fintel.io
- 03-27
(Alliance News) - Les droits de douane imposés par le président américain Donald Trump sur les importations de voitures sont « une très mauvaise nouvelle » et un « acte non coopératif », ne laissant à l'UE d'autre choix que de riposter, a déclaré jeudi le ministre français des Finances, Eric Lombard.