Aperçu
Statistiques de base
Le prix de l'action de Airbus SE au 7 juin 2024 est de 160,17 $US / action. La capitalisation boursière (ou valeur nette) de Airbus SE au 5 septembre 2025 est de 126 741,69 $US millions.
Le graphique d'analyse factorielle (ci-dessous à droite) montre une vue de Airbus SE à partir d'une variété de perspectives. Les facteurs montrent comment la société se classe par rapport à toutes les autres sociétés au sein de la sphère d'investissement mondiale de Fintel. Les scores des facteurs varient de zéro à 100, 100 étant le plus intéressant, et 50 la moyenne.
Par exemple, une entreprise avec un score de valeur de 100 serait l'entreprise la plus sous-évaluée de notre base de données. Une entreprise avec un score de valeur de zéro serait la plus surévaluée.
Capitalisation boursière | 126 741,69 MM |
Valeur de l'entreprise | |
Actions en circulation | 791,29 MM |
Date des résultats | |
BPA (12 derniers mois) | 6,23 |
Rendement des dividendes | |
Date de détachement du dividende | 2025-04-22 |
Taux d'emprunt | |
Actions à découvert disponibles | |
Intérêt à découvert | |
Flottant à découvert | |
Jours de couverture | |
Taux sans risque | 4,17 % |
Variation des prix (1 an) | |
Volatilité (1 an) | |
Beta | |
Ratio de Sharpe (1 an) | |
Ratio de Sortino (1 an) |
Ratio Cours/Bénéfice | |
Cours/Valeur comptable | |
Cours/Valeur comptable par action | |
Valeur comptable/Capitalisation boursière | |
EBIT/EV | |
EBIT(moy. 3 ans)/EV | |
ROA | 0,04 |
ROE | 0,30 |
ROIC | 0,14 |
CROIC | -0,08 |
OCROIC | 0,17 |
Volatilité implicite | |
Ratio OI Put/Call |
Objectif de cours
L'objectif de cours moyen à un an pour Airbus SE est de 237,51 $US. Les prévisions vont de 166,84 $US à 302,29 $US. Le prix cible d'une action est le prix auquel les analystes considèrent qu'elle a une juste valeur par rapport à ses bénéfices prévisionnels et à ses bénéfices historiques. Les analystes fixent généralement des prix cibles qui correspondent à leurs recommandations d'achat ou de vente.
Fréquence de mise à jour : Mensuelle
Améliorations/Dégradations de notation des actions
Cette carte montre les améliorations et les dégradations des analystes pour Airbus SE. Une note d'analyste est un classement qui donne aux investisseurs une idée de la confiance des analystes sur la tendance et la performance d'un titre - généralement une action - sur une durée donnée, généralement 12 mois.
- Achat/ Surpondération/ Surperformance - L'une ou l'autre de ces notations traduit la conviction d'un analyste que l'action est susceptible de surperformer un indice de marché (par exemple le S&P 500).
- Conserver / Equivalente à la pondération / Performante sur le marché - L'une ou l'autre de ces notes indique que l'analyste estime que l'action est susceptible d'afficher une performance conforme à celle d'un indice de marché.
- Vendre/ Sous-pondération/ Sous-performance - Chacune de ces notes indique que l'analyste pense que l'action est susceptible d'avoir une performance inférieure à celle de l'indice de marché.
Lorsqu'un analyste fait progresser une action, il signale que les fondamentaux de l'entreprise sont sous-évalués par les investisseurs. Cela peut également signifier qu'il pense que le marché sous-estime le potentiel de l'entreprise. L'inverse est vrai lorsqu'une action est rétrogradée.
La note moyenne de chaque analyste constitue la note de consensus pour une action. Cela permet aux investisseurs d'avoir une idée plus large du sentiment général à l'égard de cette action.
Date | Analyste | Précédent | Dernière Recommandation |
Action |
---|---|---|---|---|
2022-02-16 | SOCIETE GENERALE | Vendre | Prise | Mise à niveau |
2021-07-29 | COMMERZBANK CORPORATE CLIENTS | Prise | Prise | Maintient |
2021-07-28 | COMMERZBANK CORPORATE CLIENTS | Prise | Prise | Maintient |
2021-07-16 | Berenberg Bank | 140,00 € | Lancer | |
2021-07-15 | Berenberg Bank | 140,00 € | Lancer | |
2021-07-13 | Bank of America | 142,00 € | Lancer | |
2021-07-13 | Barclays | 138,00 € | Lancer | |
2021-07-13 | JPMorgan Chase | 138,00 € | Lancer | |
2021-06-30 | Morgan Stanley | Acheter | Lancer | |
2021-06-15 | Berenberg Bank | Acheter | Lancer | |
2021-06-14 | Goldman Sachs | Acheter | Lancer | |
2021-06-11 | Credit Suisse | Acheter | Lancer | |
2021-06-08 | Deutsche Bank | Acheter | Lancer | |
2021-06-08 | UBS | Acheter | Lancer | |
2021-06-02 | JPMorgan Chase | Acheter | Lancer | |
2021-06-02 | Jefferies | Neutre | Lancer | |
2021-06-02 | Barclays | Acheter | Lancer | |
2021-05-28 | Deutsche Bank | Acheter | Lancer | |
2021-05-27 | JPMorgan Chase | Acheter | Lancer | |
2021-05-27 | Nord/LB | Acheter | Lancer | |
2021-05-04 | Nord/LB | Acheter | Lancer | |
2021-05-04 | Barclays | Acheter | Lancer | |
2021-05-03 | Independent Research GmbH | Neutre | Lancer | |
2021-04-30 | Deutsche Bank | Acheter | Lancer | |
2021-04-30 | Goldman Sachs | Acheter | Lancer | |
2021-04-15 | JPMorgan Chase | Acheter | Lancer | |
2021-04-01 | SOCIETE GENERALE | Vendre | Vendre | Maintient |
2023-12-18 | DAY BY DAY | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-12-06 | BERENBERG | Vendre | Vendre | Maintient |
2023-12-01 | STIFEL EUROPE | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-11-22 | BNP PARIBAS EXANE | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-11-22 | SOCIETE GENERALE | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-11-13 | REDBURN ATLANTIC | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-11-09 | ODDO BHF | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-08-23 | BNP PARIBAS EXANE | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-08-22 | BNP PARIBAS EXANE | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-08-16 | CRISPIDEA PRIVATE LIMITED | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-08-15 | CRISPIDEA PRIVATE LIMITED | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-08-14 | REDBURN ATLANTIC | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-08-13 | REDBURN ATLANTIC | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-08-04 | BERENBERG | Vendre | Vendre | Maintient |
2023-08-03 | BERENBERG | Vendre | Vendre | Maintient |
2023-07-27 | SOCIETE GENERALE | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-07-27 | ODDO BHF | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-07-26 | SOCIETE GENERALE | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-07-26 | ODDO BHF | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-06-26 | DZ BANK | Prise | Prise | Maintient |
2023-06-25 | DZ BANK | Prise | Prise | Maintient |
2023-06-01 | REDBURN LIMITED | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-05-31 | REDBURN LIMITED | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-05-29 | DAY BY DAY | Vendre | Acheter | Mise à niveau |
2023-05-28 | DAY BY DAY | Vendre | Acheter | Mise à niveau |
2023-05-24 | BNP PARIBAS EXANE | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-05-23 | BNP PARIBAS EXANE | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-05-12 | BERENBERG | Prise | Vendre | Rétrograder |
2023-05-11 | BERENBERG | Prise | Vendre | Rétrograder |
2023-05-09 | ODDO BHF | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-05-08 | ODDO BHF | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-05-04 | SOCIETE GENERALE | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2023-05-03 | SOCIETE GENERALE | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2023-04-17 | DAY BY DAY | Vendre | Acheter | Mise à niveau |
2023-04-17 | REDBURN LIMITED | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-04-13 | ODDO BHF | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-04-11 | SOCIETE GENERALE | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2023-04-11 | BERENBERG | Prise | Vendre | Rétrograder |
2023-03-22 | BNP PARIBAS EXANE | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-03-14 | CRISPIDEA PRIVATE LIMITED | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-03-13 | CRISPIDEA PRIVATE LIMITED | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-02-20 | DZ BANK | Prise | Prise | Maintient |
2023-02-19 | DZ BANK | Prise | Prise | Maintient |
2023-02-17 | STIFEL EUROPE | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-02-16 | STIFEL EUROPE | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-02-10 | ANALISIS BANCO SABADELL | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-02-09 | ANALISIS BANCO SABADELL | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-01-27 | BERENBERG | Acheter | Prise | Rétrograder |
2023-01-26 | BERENBERG | Acheter | Prise | Rétrograder |
2023-01-05 | BERENBERG | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-01-04 | BERENBERG | Acheter | Acheter | Maintient |
2022-09-26 | DAY BY DAY | Acheter | Vendre | Rétrograder |
2022-09-25 | DAY BY DAY | Acheter | Vendre | Rétrograder |
2022-07-25 | DAY BY DAY | Vendre | Acheter | Mise à niveau |
2022-07-24 | DAY BY DAY | Vendre | Acheter | Mise à niveau |
2022-07-04 | DAY BY DAY | Acheter | Vendre | Rétrograder |
2022-07-03 | DAY BY DAY | Acheter | Vendre | Rétrograder |
2022-04-25 | DAY BY DAY | Vendre | Acheter | Mise à niveau |
2022-04-25 | DAY BY DAY | Acheter | Acheter | Maintient |
2022-04-24 | DAY BY DAY | Acheter | Acheter | Maintient |
2022-04-22 | REDBURN LIMITED | Acheter | Acheter | Maintient |
2022-04-21 | REDBURN LIMITED | Acheter | Acheter | Maintient |
2022-02-17 | SOCIETE GENERALE | Vendre | Prise | Mise à niveau |
2022-02-17 | CREDIT SUISSE - EUROPE | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2022-02-16 | CREDIT SUISSE - EUROPE | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2021-03-31 | SOCIETE GENERALE | Vendre | Vendre | Maintient |
2021-03-18 | Barclays | Acheter | Lancer | |
2021-03-16 | Morgan Stanley | Acheter | Lancer | |
2021-03-08 | Goldman Sachs | Acheter | Lancer | |
2021-03-03 | JPMorgan Chase | Acheter | Lancer | |
2021-02-22 | Independent Research GmbH | Neutre | Lancer | |
2021-02-19 | Deutsche Bank | Acheter | Lancer | |
2021-02-19 | Kepler Cheuvreux | Neutre | Lancer | |
2021-02-19 | Credit Suisse | Acheter | Lancer | |
2021-02-18 | Nord/LB | Acheter | Lancer | |
2021-02-11 | Deutsche Bank | Acheter | Lancer | |
2021-02-05 | Goldman Sachs | Acheter | Lancer | |
2021-01-25 | JPMorgan Chase | Acheter | Lancer | |
2021-01-11 | Berenberg Bank | Acheter | Lancer | |
2021-01-11 | JPMorgan Chase | Acheter | Lancer | |
2021-01-08 | Goldman Sachs | Acheter | Lancer | |
2020-12-16 | Jefferies | Neutre | Lancer | |
2020-12-14 | Goldman Sachs | Acheter | Lancer | |
2020-12-11 | UBS | Acheter | Lancer | |
2020-12-10 | Credit Suisse | Acheter | Lancer | |
2020-11-24 | Barclays | Acheter | Lancer | |
2020-11-19 | Goldman Sachs | Acheter | Lancer | |
2020-11-17 | JPMorgan Chase | Neutre | Lancer | |
2020-11-16 | Bank of America | Acheter | Lancer | |
2020-11-06 | Goldman Sachs | Acheter | Lancer | |
2020-11-05 | Berenberg Bank | Acheter | Lancer | |
2020-11-04 | Nord/LB | Neutre | Lancer | |
2020-11-02 | Independent Research GmbH | Neutre | Lancer | |
2020-10-30 | Credit Suisse | Acheter | Lancer | |
2020-10-29 | Kepler Cheuvreux | Acheter | Lancer | |
2020-10-29 | Goldman Sachs | Acheter | Lancer | |
2020-10-01 | Berenberg | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2020-09-17 | Credit Suisse | Acheter | Lancer | |
2020-09-15 | Goldman Sachs | Acheter | Lancer | |
2020-09-09 | Morgan Stanley | Neutre | Lancer | |
2020-08-12 | Nord/LB | Vendre | Lancer | |
2020-08-10 | Barclays | Acheter | Lancer | |
2020-08-10 | JPMorgan Chase | Neutre | Lancer | |
2020-08-07 | Goldman Sachs | Acheter | Lancer | |
2020-08-05 | Independent Research GmbH | Neutre | Lancer | |
2020-08-04 | Berenberg Bank | Neutre | Lancer | |
2020-07-27 | JPMorgan Chase | Neutre | Lancer | |
2020-07-20 | UBS | Acheter | Lancer | |
2020-07-13 | Credit Suisse | Acheter | Lancer | |
2020-07-08 | Morgan Stanley | Acheter | Lancer | |
2020-06-26 | Bernstein | Surpasser | Performance du marché | Rétrograder |
2020-06-10 | Independent Research GmbH | Neutre | Lancer | |
2020-05-11 | Morgan Stanley | Acheter | Lancer | |
2020-05-07 | Barclays | Acheter | Lancer | |
2020-05-06 | Goldman Sachs | Acheter | Lancer | |
2020-05-06 | JPMorgan Chase | Neutre | Lancer | |
2020-05-05 | Independent Research GmbH | Neutre | Lancer | |
2020-04-29 | Nord/LB | Neutre | Lancer | |
2020-04-22 | JPMorgan Chase | Neutre | Lancer | |
2020-04-22 | Goldman Sachs | Acheter | Lancer | |
2020-04-20 | Credit Suisse | Acheter | Lancer | |
2020-04-08 | Goldman Sachs | Acheter | Lancer | |
2020-04-06 | DZ Bank | Vendre | Réitérer | |
2020-04-02 | UBS | Acheter | Lancer | |
2020-03-31 | Morgan Stanley | Acheter | Lancer | |
2020-03-30 | JPMorgan Chase | Neutre | Lancer | |
2020-03-27 | Credit Suisse | Acheter | Lancer | |
2020-03-25 | Kepler Cheuvreux | Acheter | Lancer | |
2020-03-24 | Berenberg Bank | Neutre | Lancer | |
2020-03-24 | Barclays | Acheter | Lancer | |
2020-03-20 | Independent Research GmbH | Neutre | Lancer | |
2020-03-20 | Jefferies | Acheter | Lancer | |
2020-03-19 | Goldman Sachs | Acheter | Lancer | |
2020-03-12 | UBS | Acheter | Lancer | |
2020-02-21 | Nord/LB | Acheter | Lancer | |
2020-02-18 | Credit Suisse | Acheter | Lancer | |
2020-02-17 | JPMorgan Chase | Acheter | Lancer | |
2020-02-17 | Goldman Sachs | Acheter | Lancer | |
2020-02-14 | Berenberg Bank | Acheter | Lancer | |
2020-02-13 | Independent Research GmbH | Neutre | Lancer | |
2020-02-13 | Kepler Cheuvreux | Acheter | Lancer | |
2020-02-13 | Jefferies | Neutre | Lancer | |
2020-02-04 | DZ Bank | Neutre | Réitérer | |
2020-01-31 | Goldman Sachs | Acheter | Lancer | |
2020-01-30 | Credit Suisse | Acheter | Lancer | |
2020-01-20 | JPMorgan Chase | Acheter | Lancer | |
2020-01-20 | Goldman Sachs | Acheter | Lancer | |
2020-01-14 | JPMorgan Chase | Acheter | Lancer | |
2020-01-13 | UBS | Acheter | Lancer | |
2020-01-09 | Credit Suisse | Acheter | Lancer | |
2019-12-18 | Barclays | Acheter | Lancer | |
2019-12-16 | Credit Suisse | Acheter | Lancer | |
2019-12-11 | Jefferies | Neutre | Lancer | |
2019-12-04 | JPMorgan Chase | Acheter | Lancer | |
2019-11-08 | Goldman Sachs | Acheter | Lancer | |
2019-11-06 | Credit Suisse | Acheter | Lancer | |
2019-11-01 | Nord/LB | Neutre | Lancer | |
2024-08-07 | BERENBERG | Vendre | Vendre | Maintient |
2024-08-04 | BNP PARIBAS EXANE | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2024-07-30 | REDBURN ATLANTIC | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-07-30 | ODDO BHF | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-07-29 | STIFEL EUROPE | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-06-25 | WHITE STAG RESEARCH | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-06-25 | DZ BANK | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2024-04-21 | DAY BY DAY | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-04-18 | ANALISIS BANCO SABADELL | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-02-14 | SOCIETE GENERALE | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-01-07 | DZ BANK | Prise | Prise | Maintient |
2023-12-17 | DAY BY DAY | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-12-05 | BERENBERG | Vendre | Vendre | Maintient |
2023-11-30 | STIFEL EUROPE | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-11-21 | BNP PARIBAS EXANE | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-11-21 | SOCIETE GENERALE | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-11-12 | REDBURN ATLANTIC | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-11-08 | ODDO BHF | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-03-31 | BERENBERG | Vendre | Prise | Mise à niveau |
2025-03-23 | DAY BY DAY | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2025-03-21 | REDBURN ATLANTIC | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-03-20 | JEFFERIES | Acheter | Prise | Rétrograder |
2025-03-19 | MWB RESEARCH AG | Vendre | Vendre | Maintient |
2025-03-19 | BERENBERG | Vendre | Vendre | Maintient |
2025-03-19 | ODDO BHF | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-02-20 | DZ BANK | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-02-19 | ESN/CIC MARKET SOLUTIONS | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-02-05 | JEFFERIES | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-01-06 | ODDO BHF | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-12-02 | MWB RESEARCH AG | Vendre | Vendre | Maintient |
2024-11-24 | BERENBERG | Vendre | Vendre | Maintient |
2024-11-17 | REDBURN ATLANTIC | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-11-03 | DZ BANK | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-10-22 | BNP PARIBAS EXANE | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2024-10-06 | DAY BY DAY | Acheter | Prise | Rétrograder |
2024-08-12 | WHITE STAG RESEARCH | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-07-15 | JEFFERIES | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2025-07-13 | DAY BY DAY | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-06-30 | BERENBERG | Prise | Prise | Maintient |
2025-06-26 | ODDO BHF | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-06-23 | DZ BANK | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-06-02 | ROTHSCHILD & CO REDBURN | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-05-27 | ESN/CIC MARKET SOLUTIONS | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-05-12 | DAY BY DAY | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-04-29 | JEFFERIES | Prise | Prise | Maintient |
Dernières nouvelles

by Alliance News
fintel.io
- 06-16
(Alliance News) – Airbus SE a annoncé lundi que la société saoudienne de location d’avions AviLease avait passé une commande portant sur 30 appareils monocouloirs A320neo et 10 cargos A350F, le tout premier contrat majeur dévoilé à l’occasion du Salon du Bourget.