Statistiques de base
Le graphique d'analyse factorielle (ci-dessous à droite) montre une vue de Orange (County of), CA Community Facilities District No. 2015-1 (Esencia Village), Series 2015 A, RB à partir d'une variété de perspectives. Les facteurs montrent comment la société se classe par rapport à toutes les autres sociétés au sein de la sphère d'investissement mondiale de Fintel. Les scores des facteurs varient de zéro à 100, 100 étant le plus intéressant, et 50 la moyenne.
Par exemple, une entreprise avec un score de valeur de 100 serait l'entreprise la plus sous-évaluée de notre base de données. Une entreprise avec un score de valeur de zéro serait la plus surévaluée.
Capitalisation boursière | |
Valeur de l'entreprise | |
Actions en circulation | |
Date des résultats | |
BPA (12 derniers mois) | |
Rendement des dividendes | |
Date de détachement du dividende | |
Taux d'emprunt | |
Actions à découvert disponibles | |
Intérêt à découvert | |
Flottant à découvert | |
Jours de couverture | |
Taux sans risque | 4,05 % |
Variation des prix (1 an) | |
Volatilité (1 an) | |
Beta | |
Ratio de Sharpe (1 an) | |
Ratio de Sortino (1 an) |
Ratio Cours/Bénéfice | |
Cours/Valeur comptable | |
Cours/Valeur comptable par action | |
Valeur comptable/Capitalisation boursière | |
EBIT/EV | |
EBIT(moy. 3 ans)/EV | |
ROA | |
ROE | |
ROIC | |
CROIC | |
OCROIC | |
Volatilité implicite | |
Ratio OI Put/Call |
Croissance | |
Rentabilité | |
Score de qualité | |
Score de valeur | |
Score de momentum | |
Score de stabilité (volatilité basse) | |
Sentiment des analystes | |
Sentiment du fond | |
Sentiment des initiés | |
Sentiment des dirigeants | |
Score des dividendes | |
Score QVM | |
Piotroski F-SCORE |
Objectif de cours
L'objectif de cours moyen à un an pour Orange (County of), CA Community Facilities District No. 2015-1 (Esencia Village), Series 2015 A, RB est de 12,61 $US. Les prévisions vont de 8,69 $US à 16,80 $US. Le prix cible d'une action est le prix auquel les analystes considèrent qu'elle a une juste valeur par rapport à ses bénéfices prévisionnels et à ses bénéfices historiques. Les analystes fixent généralement des prix cibles qui correspondent à leurs recommandations d'achat ou de vente.
Fréquence de mise à jour : Mensuelle
Date d'enregistrement | Date de prévision | Élevé | Faible | Médianne | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|
2025-03-12 | 2026-03-12 | 16,80 | 8,69 | 13,26 | 12,61 |
Améliorations/Dégradations de notation des actions
Cette carte montre les améliorations et les dégradations des analystes pour Orange (County of), CA Community Facilities District No. 2015-1 (Esencia Village), Series 2015 A, RB. Une note d'analyste est un classement qui donne aux investisseurs une idée de la confiance des analystes sur la tendance et la performance d'un titre - généralement une action - sur une durée donnée, généralement 12 mois.
- Achat/ Surpondération/ Surperformance - L'une ou l'autre de ces notations traduit la conviction d'un analyste que l'action est susceptible de surperformer un indice de marché (par exemple le S&P 500).
- Conserver / Equivalente à la pondération / Performante sur le marché - L'une ou l'autre de ces notes indique que l'analyste estime que l'action est susceptible d'afficher une performance conforme à celle d'un indice de marché.
- Vendre/ Sous-pondération/ Sous-performance - Chacune de ces notes indique que l'analyste pense que l'action est susceptible d'avoir une performance inférieure à celle de l'indice de marché.
Lorsqu'un analyste fait progresser une action, il signale que les fondamentaux de l'entreprise sont sous-évalués par les investisseurs. Cela peut également signifier qu'il pense que le marché sous-estime le potentiel de l'entreprise. L'inverse est vrai lorsqu'une action est rétrogradée.
La note moyenne de chaque analyste constitue la note de consensus pour une action. Cela permet aux investisseurs d'avoir une idée plus large du sentiment général à l'égard de cette action.
Date | Analyste | Précédent | Dernière Recommandation |
Action |
---|---|---|---|---|
2025-03-30 | DAY BY DAY | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2025-03-30 | BANCO SANTANDER | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2025-03-23 | HSBC | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-03-06 | ODDO BHF | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-03-05 | DZ BANK | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-03-04 | ESN/CIC MARKET SOLUTIONS | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-02-24 | INTESA SANPAOLO EQUITY RESEARCH | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-02-18 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-01-12 | DAY BY DAY | Acheter | Prise | Rétrograder |
2023-07-27 | ODDO BHF | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-07-27 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-07-26 | SOCIETE GENERALE | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-07-26 | BANCO SANTANDER | Neutre | Neutre | Maintient |
2023-07-25 | SOCIETE GENERALE | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-07-25 | BANCO SANTANDER | Neutre | Neutre | Maintient |
2023-07-19 | BERENBERG | Prise | Prise | Maintient |
2023-07-18 | BERENBERG | Prise | Prise | Maintient |
2023-06-12 | DAY BY DAY | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-06-11 | DAY BY DAY | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-06-06 | CAIXABANK BPI | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-06-05 | CAIXABANK BPI | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-05-31 | REDBURN LIMITED | Neutre | Neutre | Maintient |
2023-05-30 | REDBURN LIMITED | Neutre | Neutre | Maintient |
2023-05-29 | DAY BY DAY | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-05-29 | BANCO SANTANDER | Prise | Neutre | Maintient |
2023-05-28 | DAY BY DAY | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-05-28 | BANCO SANTANDER | Prise | Neutre | Maintient |
2023-05-24 | BNP PARIBAS EXANE | Neutre | Surpasser | Mise à niveau |
2023-05-23 | BNP PARIBAS EXANE | Neutre | Surpasser | Mise à niveau |
2023-05-22 | HSBC | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-05-21 | HSBC | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-05-02 | DZ BANK | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-05-01 | DZ BANK | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-04-26 | BRYAN GARNIER | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-04-26 | ODDO BHF | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-04-26 | SOCIETE GENERALE | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-04-25 | BRYAN GARNIER | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-04-25 | ODDO BHF | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-04-25 | SOCIETE GENERALE | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-04-21 | BERENBERG | Prise | Prise | Maintient |
2023-04-20 | BERENBERG | Prise | Prise | Maintient |
2023-04-17 | DAY BY DAY | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-04-17 | BNP PARIBAS EXANE | Neutre | Surpasser | Mise à niveau |
2023-04-14 | ODDO BHF | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-04-14 | BRYAN GARNIER | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-04-11 | BANCO SANTANDER | Prise | Neutre | Maintient |
2023-04-03 | CREDIT SUISSE - EUROPE | Surpasser | Neutre | Rétrograder |
2020-03-27 | Berenberg Bank | Neutre | Lancer | |
2024-12-04 | BNP PARIBAS EXANE | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2024-11-25 | BANCO SANTANDER | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2024-11-24 | HSBC | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-11-10 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-10-17 | INTESA SANPAOLO EQUITY RESEARCH | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-10-01 | BERENBERG | Prise | Prise | Maintient |
2024-09-29 | DAY BY DAY | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-09-08 | DZ BANK | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-08-04 | BNP PARIBAS EXANE | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2024-07-28 | DZ BANK | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-07-24 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-07-23 | NEXTGEN RESEARCH LTD | Sous-performance | Surpasser | Mise à niveau |
2024-07-23 | BANCO SANTANDER | Neutre | Surpasser | Mise à niveau |
2024-07-22 | INTESA SANPAOLO EQUITY RESEARCH | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-07-07 | CAIXABANK BPI | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-07-07 | DAY BY DAY | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-07-02 | BERENBERG | Prise | Prise | Maintient |
2024-05-26 | HSBC | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-04-23 | ODDO BHF | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-03-27 | SOCIETE GENERALE | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-02-18 | NEXTGEN RESEARCH LTD | Sous-performance | Sous-performance | Maintient |
2024-02-14 | BANCO SANTANDER | Neutre | Neutre | Maintient |
2024-01-21 | CAIXABANK BPI | Acheter | Acheter | Maintient |
2024-01-02 | REDBURN ATLANTIC | Neutre | Neutre | Maintient |
2023-12-19 | BANCO SANTANDER | Neutre | Neutre | Maintient |
2023-12-18 | BANCO SANTANDER | Neutre | Neutre | Maintient |
2023-12-18 | DAY BY DAY | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-12-17 | DAY BY DAY | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-12-04 | SOCIETE GENERALE | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-12-03 | SOCIETE GENERALE | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-11-27 | HSBC | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-11-26 | HSBC | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-11-22 | BNP PARIBAS EXANE | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-11-21 | BNP PARIBAS EXANE | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-11-20 | BERENBERG | Prise | Prise | Maintient |
2023-11-19 | BERENBERG | Prise | Prise | Maintient |
2023-11-17 | NEXTGEN RESEARCH LTD | Sous-performance | Sous-performance | Maintient |
2023-11-16 | NEXTGEN RESEARCH LTD | Sous-performance | Sous-performance | Maintient |
2023-10-24 | ODDO BHF | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-10-23 | ODDO BHF | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-10-11 | BRYAN GARNIER | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-10-10 | BRYAN GARNIER | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-10-04 | REDBURN ATLANTIC | Neutre | Neutre | Maintient |
2023-10-03 | REDBURN ATLANTIC | Neutre | Neutre | Maintient |
2023-10-02 | CAIXABANK BPI | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-10-01 | CAIXABANK BPI | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-08-28 | HSBC | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-08-27 | HSBC | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-08-19 | NEXTGEN RESEARCH LTD | Neutre | Sous-performance | Rétrograder |
2023-08-18 | NEXTGEN RESEARCH LTD | Neutre | Sous-performance | Rétrograder |
2023-08-14 | REDBURN ATLANTIC | Neutre | Neutre | Maintient |
2023-08-13 | REDBURN ATLANTIC | Neutre | Neutre | Maintient |
2023-08-03 | BNP PARIBAS EXANE | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-08-02 | BNP PARIBAS EXANE | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2023-07-31 | BRYAN GARNIER | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-07-30 | BRYAN GARNIER | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-07-28 | ODDO BHF | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-07-28 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-04-02 | CREDIT SUISSE - EUROPE | Surpasser | Neutre | Rétrograder |
2023-03-27 | HSBC | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-03-07 | CAIXABANK BPI | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-03-02 | BERENBERG | Prise | Prise | Maintient |
2023-02-22 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2023-02-21 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2023-02-21 | REDBURN LIMITED | Neutre | Neutre | Maintient |
2023-02-17 | DZ BANK | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-02-16 | NEXTGEN RESEARCH LTD | Sous-performance | Neutre | Mise à niveau |
2023-02-16 | SOCIETE GENERALE | Acheter | Acheter | Maintient |
2023-02-15 | NEXTGEN RESEARCH LTD | Sous-performance | Neutre | Mise à niveau |
2022-08-24 | BNP PARIBAS EXANE | Neutre | Neutre | Maintient |
2022-08-23 | BNP PARIBAS EXANE | Neutre | Neutre | Maintient |
2022-07-04 | DAY BY DAY | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2022-07-03 | DAY BY DAY | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2022-03-30 | NORD/LB | Acheter | Acheter | Maintient |
2022-03-29 | NORD/LB | Acheter | Acheter | Maintient |
2022-02-17 | BRYAN GARNIER | Acheter | Acheter | Maintient |
2022-02-16 | BRYAN GARNIER | Acheter | Acheter | Maintient |
2022-01-17 | DAY BY DAY | Vendre | Prise | Mise à niveau |
2022-01-16 | DAY BY DAY | Vendre | Prise | Mise à niveau |
2021-12-09 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Prise | Prise | Maintient |
2021-12-08 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | Prise | Prise | Maintient |
2021-10-27 | CREDIT SUISSE - EUROPE | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2021-10-26 | CREDIT SUISSE - EUROPE | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2021-10-01 | DAY BY DAY | Vendre | Vendre | Maintient |
2021-09-30 | DAY BY DAY | Vendre | Vendre | Maintient |
2021-08-04 | NEXTGEN RESEARCH LTD | Sous-performance | Sous-performance | Maintient |
2021-08-03 | NEXTGEN RESEARCH LTD | Sous-performance | Sous-performance | Maintient |
2021-07-13 | Jefferies | 12,50 € | Lancer | |
2021-07-10 | JPMorgan Chase | 13,00 € | Lancer | |
2021-06-28 | Deutsche Bank | Acheter | Lancer | |
2021-06-10 | Barclays | Vendre | Lancer | |
2021-04-22 | Barclays | Neutre | Lancer | |
2021-04-22 | Goldman Sachs | Acheter | Lancer | |
2021-04-21 | BANCO SANTANDER | Prise | Prise | Maintient |
2021-04-20 | BANCO SANTANDER | Prise | Prise | Maintient |
2021-02-19 | Credit Suisse | Acheter | Lancer | |
2021-02-18 | STIFEL EUROPE | Acheter | Acheter | Maintient |
2021-02-17 | STIFEL EUROPE | Acheter | Acheter | Maintient |
2021-01-19 | Deutsche Bank | Acheter | Lancer | |
2021-01-15 | JPMorgan Chase | Neutre | Lancer | |
2021-01-13 | Kepler Cheuvreux | Acheter | Lancer | |
2020-12-08 | JPMorgan Chase | Neutre | Lancer | |
2020-12-03 | ODDO BHF | Acheter | Acheter | Maintient |
2020-12-02 | ODDO BHF | Acheter | Acheter | Maintient |
2020-09-24 | DZ Bank | Acheter | Réitérer | |
2020-09-09 | JPMorgan Chase | Neutre | Lancer | |
2020-09-01 | Morgan Stanley | Vendre | Lancer | |
2020-07-31 | Credit Suisse | Acheter | Lancer | |
2020-07-22 | JPMorgan Chase | Neutre | Lancer | |
2020-07-16 | Goldman Sachs | Acheter | Lancer | |
2020-05-13 | Oddo Bhf | Neutre | Lancer | |
2020-05-01 | Barclays | Neutre | Lancer | |
2020-04-20 | Kepler Cheuvreux | Acheter | Lancer | |
2020-04-14 | UBS | Acheter | Lancer | |
2020-04-06 | Goldman Sachs | Acheter | Lancer | |
2020-03-30 | Barclays | Neutre | Lancer | |
2020-03-27 | Credit Suisse | Acheter | Lancer | |
2020-03-20 | Goldman Sachs | Acheter | Lancer | |
2020-03-19 | Jefferies | Acheter | Lancer | |
2020-03-10 | JPMorgan Chase | Neutre | Lancer | |
2020-02-04 | Berenberg Bank | Neutre | Lancer | |
2020-02-04 | Berenberg | Acheter | Prise | Rétrograder |
2020-01-17 | JPMorgan Chase | Neutre | Lancer | |
2020-01-16 | Goldman Sachs | Neutre | Lancer | |
2020-01-15 | Jefferies | Acheter | Lancer | |
2020-01-15 | UBS | Neutre | Lancer | |
2020-01-14 | Barclays | Neutre | Lancer | |
2019-12-09 | JPMorgan Chase | Neutre | Lancer | |
2019-12-09 | Barclays | Neutre | Lancer | |
2019-12-09 | Bank of America | Acheter | Neutre | Rétrograder |
2019-12-06 | Berenberg Bank | Acheter | Lancer | |
2019-12-05 | UBS | Neutre | Lancer | |
2019-12-04 | Barclays | Neutre | Lancer | |
2019-12-04 | Deutsche Bank | Acheter | Lancer | |
2019-12-04 | Jefferies | Acheter | Lancer | |
2019-11-28 | Goldman Sachs | Acheter | Lancer | |
2019-09-09 | JP Morgan | en surpoids | Neutre | Rétrograder |
2018-09-07 | Argus | Acheter | Acheter | Maintient |
2017-12-08 | Berenberg | Vendre | Prise | Mise à niveau |
2016-10-03 | HSBC | Acheter | Prise | Rétrograder |
2016-09-27 | Credit Suisse | Neutre | Surpasser | Mise à niveau |
2016-08-31 | Bank of America | Acheter | Neutre | Rétrograder |
2016-07-19 | Raymond James | Performance du marché | Surpasser | Mise à niveau |
2016-04-04 | Deutsche Bank | Acheter | Prise | Rétrograder |
2015-07-21 | Deutsche Bank | Acheter | Prise | Rétrograder |
2025-07-10 | BANCO SANTANDER | Surpasser | Surpasser | Maintient |
2025-07-09 | ODDO BHF | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-06-30 | BERENBERG | Prise | Acheter | Mise à niveau |
2025-06-10 | ESN/CIC MARKET SOLUTIONS | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-05-25 | HSBC | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-05-06 | DZ BANK | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-05-04 | DAY BY DAY | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-04-24 | INTESA SANPAOLO EQUITY RESEARCH | Acheter | Acheter | Maintient |
2025-04-24 | NEXTGEN RESEARCH LTD | Surpasser | Neutre | Rétrograder |
Dernières nouvelles

by Eva Castanedo, Alliance News reporter
fintel.io
- 04-24
(Alliance News) - Orange SA a annoncé jeudi une légère augmentation de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2025, la forte croissance de ses activités en Afrique et au Moyen-Orient ayant permis de compenser les baisses enregistrées en France et dans sa division commerciale.